Álex Oyón
| Álex Oyón | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Alejandro García Oyón | |
| Nacimiento |
Gijón 23 de enero de 2003 (22 años) | |
| País | España | |
| Nacionalidad(es) | Española | |
| Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2021 (Sporting de Gijón "B") | |
| Club | Sporting de Gijón "B" | |
| Liga | Tercera División RFEF | |
| Posición | Delantero centro | |
| Dorsal(es) | 23 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Alejandro García Oyón (Gijón, 23 de enero de 2003) es un futbolista español que juega como delantero centro en el Sporting de Gijón "B" de la Tercera División RFEF.[1]
Trayectoria
Gijonés, se une a la cantera del Sporting de Gijón en 2011 procedente del CD Roces. El 19 de julio de 2019 firma su primer contrato profesional con el club.[2]
Debuta con el filial el 7 de marzo de 2021 al entrar como suplente en la segunda parte en una derrota por 0-1 frente al Real Oviedo Vetusta en la extinta Segunda División B.[3] Su primer gol con el B llega el 12 de septiembre del mismo año al anotar el segundo gol de su equipo en la victoria por 3-2 frente al L'Entregu CF en la Tercera División RFEF.[4]
Álex logra debutar con el primer equipo el 12 de noviembre de 2021 al sustituir a Pablo García en una derrota por 0-1 frente a la Real Sociedad "B" en Segunda División.[5]
Estadísticas
Actualizado al 06 de enero de 2023
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales[A] |
Copas internacionales | Total | Media goleadora[B] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
| Sporting de Gijón "B" | |||||||||||||||
| 3.ª | 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.ª | 2021-22 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0,25 | |
| Total club | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0,22 | ||
| Sporting de Gijón | |||||||||||||||
| 2.ª | 2021-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sporting de Gijón "B" | |||||||||||||||
| 4.ª | 2022-23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0,46 | |
| Total club | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0,46 | ||
| Total carrera | 68 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 0 | 0,16 | ||
| |||||||||||||||
Fuentes: Transfermarkt - Soccerway
Referencias
- ↑ «Álex Oyón - Perfil del jugador». Transfermarkt. Consultado el 9 de abril de 2022.
- ↑ «Alex Oyón formaliza su vinculación con el Sporting». Sporting de Gijón. Consultado el 9 de abril de 2022.
- ↑ «Un desafortunado autogol decanta el derbi de filiales». Grada3. 7 de marzo de 2021. Consultado el 9 de abril de 2022.
- ↑ «Segundo triunfo del Sporting B». Sporting de Gijón. Consultado el 9 de abril de 2022.
- ↑ «Un gran Sanse asalta El Molinón y agrava la crisis del Sporting». Marca. 12 de noviembre de 2021. Consultado el 9 de abril de 2022.