Écalles-Alix
| Écalles-Alix | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Écalles-Alix Localización de Écalles-Alix en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°36′56″N 0°49′27″E / 49.615555555556, 0.82416666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rouen | |
| • Cantón | cantón de Pavilly | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau Vert | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.10 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80, 152 y 140 m s. n. m. | |
| • Máxima | 152 m s. n. m. | |
| • Mínima | 80 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 501 hab. | |
| • Densidad | 77,04 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76190[1] | |
| Código INSEE | 76223[2] | |
Écalles-Alix es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Pavilly.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Écalles-Alix (en francés).

