Échalou
| Échalou | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Échalou Localización de Échalou en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°43′40″N 0°29′36″O / 48.727777777778, -0.49333333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Baja Normandía | |
| • Departamento | Orne | |
| • Distrito | distrito de Argentan | |
| • Cantón | cantón de Messei | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute Varenne et du Houlme | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 217 m s. n. m. | |
| • Máxima | 237 m s. n. m. | |
| • Mínima | 204 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 305 hab. | |
| • Densidad | 58,68 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 61440[1] | |
| Código INSEE | 61149[2] | |
Échalou es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Orne, en el distrito de Argentan y cantón de Messei.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 61440.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Échalou (en francés).


