Épiais
| Épiais | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Épiais Localización de Épiais en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°48′27″N 1°15′05″E / 47.8075, 1.2513888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Loir y Cher | |
| • Distrito | distrito de Vendôme | |
| • Cantón | cantón de Selommes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Beauce et Forêt | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.70 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 108, 136 y 127 m s. n. m. | |
| • Máxima | 136 m s. n. m. | |
| • Mínima | 108 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 94 hab. | |
| • Densidad | 13,68 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 41290[1] | |
| Código INSEE | 41077[2] | |
Épiais es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher, en el distrito de Vendôme y cantón de Selommes.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 41290.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Épiais (en francés).
.svg.png)

