(32730) Lamarr
| (32730) Lamarr | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | K. Reinmuth | |
| Fecha | 4 de septiembre de 1951 | |
| Lugar | Observatorio de Heidelberg-Königstuhl | |
| Nombre provisional | 1961 VS, 1997 TF1 | |
| Categoría | Cinturón de asteroides | |
| Orbita a | Sol | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 338,44145 grados sexagesimales | |
| Inclinación | 5.75061 deg. | |
| Argumento del periastro | 39,12271 grados sexagesimales | |
| Excentricidad | 0.2086441 | |
| Anomalía media | 57.92117 deg. | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Periastro o perihelio | 1.7516235 AU | |
| Apoastro o afelio | 2.6752683 AU | |
| Período orbital sinódico | 3.29 años | |
| Satélites | ninguno | |
| Características físicas | ||
| Magnitud absoluta | 14.5 y 14.61 | |
(32730) Lamarr es un asteroide descubierto por Karl Wilhelm Reinmuth en Heidelberg en el 4 de septiembre de 1951. Debe su nombre a la actriz de cine e inventora austriaca, Hedy Lamarr.
Referencias
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «(32730) 1951 RX» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.