(99193) Obsfabra
| (99193) Obsfabra | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | José Manteca | |
| Fecha | 14 de abril de 2001 | |
| Lugar | Observatorio Astronómico del Garraf | |
| Nombre provisional | 2001 GN4 | |
| Categoría | Cinturón principal | |
| Orbita a | Sol | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 114,139° | |
| Inclinación | 15,318° | |
| Argumento del periastro | 160,161° | |
| Semieje mayor | 3,066 UA | |
| Excentricidad | 0,330 | |
| Anomalía media | 329,468° | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Época | 14 de marzo de 2012 (JD 2456000.5) | |
| Periastro o perihelio | 2,055 UA | |
| Apoastro o afelio | 4,077 UA | |
| Período orbital sideral | 5,37 años | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | 6 km diám. | |
| Magnitud absoluta | 14.3 y 14.6 | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | (99192) 2001 GD4 | |
| Siguiente | (99194) 2001 GC5 | |
(99193) Obsfabra es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides y que fue descubierto el 14 de abril de 2001 por el astrónomo José Manteca desde el Observatorio Astronómico del Garraf.
Designación y nombre
Obsfabra fue designado inicialmente como 2001 GN4. Posteriormente el descubridor quiso bautizarlo con un nombre en honor al Observatorio Fabra[1] de Barcelona, que fue pionero en los estudios astronómicos en Cataluña y que, inaugurado en 1904, celebraba su centenario. El 3 de abril de 2007 el Minor Planet Center hizo oficial el nombre.
Véase también
Referencias
Enlaces externos
- Descripción e imágenes del asteroide y de su descubrimiento (en catalán y español).
- Datos actualizados de la NASA con la órbita de (99193) Obsfabra (en inglés).
- Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (en inglés).