4.ª etapa del Giro de Italia 2018
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera | 4.ª etapa ، Giro de Italia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 8 de mayo de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia | 202 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de inicio | Catania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de llegada | Caltagirone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclistas participantes | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclistas finalizados | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad media | 38,17 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀3.ª etapa | 5.ª etapa ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 4.ª etapa del Giro de Italia 2018 tuvo lugar el 8 de mayo de 2018 entre Catania y Caltagirone sobre un recorrido de 202 km y fue ganada por el ciclista belga Tim Wellens del equipo Lotto-Soudal, quien fue el ciclista más fuerte en el repecho final.[1]
Clasificación de la etapa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones al final de la etapa
Clasificación general (Maglia Rosa)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación por puntos (Maglia Ciclamino)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de la montaña (Maglia Azzurra)
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de los jóvenes (Maglia Bianca)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación por equipos "Super Team"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandonos
Andrea Guardini, no terminó la etapa por fiebre.[2]
Referencias
- ↑ «Wellens arrolla en el primer final en Italia y Froome cede 23"». as.com. 8 de mayo de 2018.
- ↑ «4ª Giro Italia: Calculadora Wellens». ciclo21.com. 8 de mayo de 2018.
Enlaces externos
- 4.ª etapa del Giro de Italia 2018 – ProCyclingStats
- Página oficial