7.ª etapa de la Vuelta a España 2018
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera | 7.ª etapa ، Vuelta a España 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 31 de agosto de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia | 185,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de inicio | Puerto Lumbreras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de llegada | Pozo Alcón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclistas participantes | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclistas finalizados | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad media | 43,13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀6.ª etapa | 8.ª etapa ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 7.ª etapa de la Vuelta a España 2018 tuvo lugar el 31 de agosto de 2018 entre Puerto Lumbreras y Pozo Alcón sobre un recorrido de 185,7 km y fue ganada por el ciclista francés Tony Gallopin del equipo AG2R La Mondiale. El ciclista francés Rudy Molard del equipo Groupama-FDJ conservó el maillot de líder.[1]
Clasificación de la etapa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones al final de la etapa
Clasificación general
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación por puntos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de la montaña
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de la combinada
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación por equipos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandonos
Ninguno.
Referencias
- ↑ «Vuelta a España: Tony Gallopin se impone en la séptima etapa, Rudy Molard sigue de rojo». esciclismo.com. 31 de agosto de 2018.
Enlaces externos
- 7.ª etapa de la Vuelta a España 2018 – ProCyclingStats
- Página oficial
.jpg)