A-League 2024-25
| A-League 2024-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
18 de octubre de 2024 31 de mayo de 2025 | ||||
| Organizador | Federación de Fútbol de Australia | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Melbourne City (2) | ||||
| Subcampeón | Melbourne Victory | ||||
| Campeón Premiership | Auckland Football Club (1) | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 13 equipos | ||||
| Partidos | 176 | ||||
| Goles | 573 (3.26 por partido) | ||||
| Goleador |
| ||||
| Clasificación a otros torneos | |||||
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La A-League 2024-25, conocida también como «Isuzu UTE A-League» por motivos de patrocinio, fue la vigésima edición de la A-League, máxima categoría del fútbol profesional de Australia desde su creación en 2004. La temporada comenzó el 18 de octubre de 2024 y terminó el 31 de mayo de 2025.[1]
Sistema de competición
En la temporada regular participan 13 equipos que jugaron todos contra todos en 29 jornadas. Al término de las 29 fechas de la fase regular los dos primeros clasificados pasarán a las Semifinales y del 3.° a 6.° jugarán los play-offs.[2]
Equipos participantes
Esta temporada el número de clubes participantes se incrementó a trece debido al ingreso del Auckland Football Club como equipo de expansión.[3]
Temporada regular
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland[a] | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | +22 | Semifinales de la Fase final |
| 2 | Melbourne City (C) | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | +16 | Liga de Campeones Élite de la AFC y Semifinales de la Fase final[b] |
| 3 | Western United | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | +18 | Primera ronda de la Fase final |
| 4 | Western Sydney Wanderers | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | +18 | |
| 5 | Melbourne Victory | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | +8 | |
| 6 | Adelaide United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 55 | 55 | 0 | |
| 7 | Sídney | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | +7 | |
| 8 | Macarthur[c] | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | +5 | Liga de Campeones 2 de la AFC |
| 9 | Newcastle United Jets | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | −1 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | −22 | |
| 11 | Wellington Phoenix[d] | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | −16 | |
| 12 | Brisbane Roar | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | −19 | |
| 13 | Perth Glory | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | −34 |
- ↑ Auckland como equipo neozelandés, pertenece a la Confederación de Fútbol de Oceanía por lo que no puede participar en la Liga de Campeones de la AFC, torneo organizado por la Confederación Asiática de Fútbol.
- ↑ A partir de esta temporada el mejor equipo de la temporada regular se clasificará de manera directa a la Liga de Campeones Élite de la AFC. En caso de tratarse de un club neozelandés, esta plaza para el torneo continental pasará al mejor clasificado australiano.
- ↑ Macarthur se clasificó a la Liga de Campeones 2 de la AFC como campeón de la Copa de Australia 2024
- ↑ Wellington Phoenix como equipo neozelandés, pertenece a la Confederación de Fútbol de Oceanía por lo que no puede participar en la Liga de Campeones de la AFC, torneo organizado por la Confederación Asiática de Fútbol.
Resultados
Partidos ida y vuelta
| Local \ Visitante | ADE | AUC | BRI | CCM | MAC | MCY | MVC | NEW | PER | SYD | WEL | WSW | WUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–5 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 3–3 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | |
| Auckland | 4–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–4 | |
| Brisbane Roar | 2–3 | 0–2 | 1–3 | 1–5 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | |
| Central Coast Mariners | 0–4 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–4 | 1–3 | |
| Macarthur | 1–2 | 0–1 | 4–4 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 6–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | |
| Melbourne City | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | |
| Melbourne Victory | 5–3 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–4 | |
| Newcastle United Jets | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–6 | |
| Perth Glory | 4–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 0–5 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | |
| Sydney | 4–1 | 2–2 | 3–4 | 4–1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 3–4 | |
| Wellington Phoenix | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | |
| Western Sydney Wanderers | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | 4–2 | 4–1 | 4–1 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | |
| Western United | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Partidos extras
| Local \ Visitante | ADE | AUC | BRI | CCM | MAC | MCY | MVC | NEW | PER | SYD | WEL | WSW | WUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 2–3 | ||||||||||||
| Auckland | 6–1 | ||||||||||||
| Brisbane Roar | 1–1 | ||||||||||||
| Central Coast Mariners | 3–1 | ||||||||||||
| Macarthur | 3–3 | ||||||||||||
| Melbourne City | 3–2 | ||||||||||||
| Melbourne Victory | 2–2 | ||||||||||||
| Newcastle United Jets | 6–0 | ||||||||||||
| Perth Glory | 2–3 | ||||||||||||
| Sydney | 3–3 | ||||||||||||
| Wellington Phoenix | 2–3 | ||||||||||||
| Western Sydney Wanderers | 2–1 | ||||||||||||
| Western United | 0–2 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Fase final
La serie final se llevará a cabo en términos generales con el mismo formato que el año anterior, se desarrollará durante cuatro semanas y en la misma participarán los seis mejores equipos de la temporada regular. En la primera semana de partidos, los equipos clasificados del tercero al sexto jugarán un partido de eliminación simple, y los dos ganadores de esos partidos se unirán al primer y segundo equipo clasificado en eliminatorias de semifinales de dos partidos. Los dos ganadores de esos partidos se enfrentarán en la Gran final.[2]
Cuadro de desarrollo
| Primera ronda | Semifinales | Gran final | ||||||||||||||
| 2 | Melbourne City | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Western United | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Western United | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Adelaide United | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Melbourne City | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Melbourne Victory | 0 | ||||||||||||||
| 1 | Auckland | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Melbourne Victory | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Western Sydney Wanderers | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Melbourne Victory | 2 | ||||||||||||||
- Los horarios corresponden al huso horario de Australia (UTC+10).
Primera ronda
| 9 de mayo de 2025 | Western United |
3:2 (2:1)
|
Adelaide United | Ironbark Fields, Melbourne | |
| 19:35 | Vriends Botic |
Reporte | Jovanovic Mauk |
Asistencia: 3078 espectadores Árbitro(s): Alex King | |
| 10 de mayo de 2025 | Western Sydney Wanderers |
1:2 (1:2)
|
Melbourne Victory | Western Sydney Stadium, Sídney | |
| 19:35 | Zac Sapsford |
Reporte | Bos Machach |
Asistencia: 16 399 espectadores Árbitro(s): Adam Kersey | |
Semifinales
| Ida; 17 de mayo de 2025 | Melbourne Victory |
0:1 (0:0)
|
Auckland | AAMI Park, Melbourne | |
| 19:35 | Reporte | Rogerson |
Asistencia: 14 121 espectadores Árbitro(s): Ben Abraham | ||
| Vuelta; 24 de mayo de 2025 | Auckland |
0:2 (0:0) (Global 1:2)
|
Melbourne Victory | Mount Smart Stadium, Auckland | |
| 16:00 | Reporte | Machach Fornaroli |
Asistencia: 29 148 espectadores Árbitro(s): Alex King | ||
| Ida; 16 de mayo de 2025 | Western United |
0:3 (0:1)
|
Melbourne City | AAMI Park, Melbourne | |
| 19:35 | Reporte | Ferreyra Cohen Leckie |
Asistencia: 5186 espectadores Árbitro(s): Shaun Evans | ||
| Vuelta; 24 de mayo de 2025 | Melbourne City |
1:1 (1:0) (Global 4:1)
|
Western United | AAMI Park, Melbourne | |
| 19:35 | Behich |
Reporte | Botic |
Asistencia: 7691 espectadores Árbitro(s): Adam Kersey | |
Gran final
| 31 de mayo de 2025 | Melbourne City |
1:0 (1:0)
|
Melbourne Victory | AAMI Park, Melbourne | |
| 19:40 | Cohen |
Reporte | Asistencia: 29 902 espectadores Árbitro(s): Adam Kersey | ||
| vs. |
|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugador del partido (Medalla Joe Marston):
Árbitros asistentes:
|
Reglas de partido
|
| A-League Campeón 2025 |
|---|
| Melbourne City 2.do título |
Máximos goleadores
- Actualización final.[19][20]
| Rank | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Western United | 16 | |
| 2 | Adelaide United | 13 | |
| Sydney | |||
| 4 | Western Sydney Wanderers | 12 | |
| 5 | Sydney | 11 | |
| 6 | Wellington Phoenix | 10 | |
| Western United | |||
| Perth Glory | |||
| Macarthur |
Véase también
Referencias
- ↑ «A-League fixture and draw - 2024-25». The Roar (en inglés estadounidense). Consultado el 27 de febrero de 2025.
- ↑ a b ahayes (2 de octubre de 2024). «How the A-Leagues Work». Auckland (en inglés estadounidense). Consultado el 27 de febrero de 2025.
- ↑ Jack Snape (21 de noviembre de 2023). «New Auckland football club to join A-Leagues after Bill Foley secures licence». The Guardian.
- ↑ «Kitto appointed new Adelaide United captain». Adelaide United. 23 de septiembre de 2023.
- ↑ «Reds unveil majestic home kit for 2022/23». Adelaide United. 26 de agosto de 2022.
- ↑ «Sakai Appointed New Auckland FC Captain; Two Vice Captains Named». Auckland FC. 15 de octubre de 2024.
- ↑ Brisbane Roar [@brisbaneroar] (12 de octubre de 2024). «Jay O'Shea © We're delighted to confirm that Jay O'Shea has been appointed as our club captain ahead of the 2024/25 season» (tuit) – vía X/Twitter.
- ↑ «Trent Sainsbury named Central Coast Mariners Isuzu UTE A-League captain». Central Coast Mariners. 14 de septiembre de 2024.
- ↑ Macarthur FC [@mfcbulls] (23 de febrero de 2025). «No one better 🤝 Luke Brattan has been named Bulls captain for the remainder of the 2024/25 season!» (tuit) – vía X/Twitter.
- ↑ «Aziz Behich named Men's Captain». Melbourne City. 19 de julio de 2024.
- ↑ «Melbourne Victory announce Men and Women’s captains». Melbourne Victory. 11 de octubre de 2023.
- ↑ «Kosta Grozos announced as Newcastle Jets A-League Men's Captain». Newcastle Jets. 14 de octubre de 2024.
- ↑ Morgan, Gareth (15 de octubre de 2024). «Taggart, Dalton and Zogg to lead Glory in 2024/25 A-Leagues season». Perth Glory.
- ↑ «Rhyan Grant named Sydney FC's 2024/25 Isuzu UTE A-League Men's Captain». Sydney FC. 29 de julio de 2024.
- ↑ Rollo, Phillip (9 de octubre de 2022). «Wellington Phoenix captain's injury 'every footballer's worst nightmare'». Stuff.
- ↑ Dodd, James (14 de octubre de 2024). «Key Wanderers starting role 'up for grabs' after major injury blow ahead of Sydney Derby». A-Leagues. «Thomas, who was appointed Wanderers captain following the departure of Brazilian defender Marcelo....»
- ↑ Hughes, Nick (10 de octubre de 2024). «Ben Garuccio named historic Western United captain for 2024/25». Western United.
- ↑ https://aleagues.com.au/videos/id/mat-leckie-liberty-player-of-the-match-isuzu-ute-a-league-grand-final-2025/6373701500112/
- ↑ «Player Statistics». www.ultimatealeague.com.
- ↑ «Liga A 2024-25». SoccerWay.
