Abbasanta
| Abbasanta | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Abbasanta Localización de Abbasanta en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°07′33″N 8°49′10″E / 40.125833333333, 8.8194444444444 | |
| Capital | Abbasanta | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Oristán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Stefano Sanna | |
| Fracciones | Sant´Agostino, Tanca Regia | |
| Municipios limítrofes | Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Santu Lussurgiu | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,85 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 315 m s. n. m. | |
| Población (30-11-2008) | ||
| • Total | 2,857 hab. | |
| • Densidad | 71,69 hab./km² | |
| Gentilicio | abbasantesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09071[1] | |
| Prefijo telefónico | 0785 | |
| Matrícula | OR | |
| Código ISTAT | 095001 | |
| Código catastral | A007[2] | |
| Patrono(a) | Catalina de Alejandría | |
| Sitio web oficial | ||
Abbasanta (topónimo en lengua sarda, Aguasanta en español) es una localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña, con 2.857 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Abbasanta entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Abbasanta» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Abbasanta (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09071.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

_-_2016.svg.png)
