Aborim
| Aborim | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°36′59″N 8°37′44″O / 41.616402777778, -8.6289111111111 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.90 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 202 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 971 hab. | |
| • Densidad | 249,0 hab./km² | |
| Código postal | 4750 | |
| Sitio web oficial | ||
Aborim es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos, con 3,90 km² de superficie y 971 habitantes (2001). Densidad de población: 249,0 hab/km².
Véase también
- Torre de Aborim
