Abu Dhabi Investment Authority Tower
| Abu Dhabi Investment Authority Tower | ||
|---|---|---|
| Localización | ||
| País | Emiratos Árabes Unidos | |
| Ubicación | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | |
| Dirección | 211 Corniche Road | |
| Coordenadas | 24°29′09″N 54°21′05″E / 24.485908, 54.351478 | |
| Información general | ||
| Otros nombres | ADIA Tower | |
| Usos | Oficinas | |
| Inicio | 2001 | |
| Finalización | 2006 | |
| Construcción | 2006 | |
| Altura | 185 m | |
| Detalles técnicos | ||
| Plantas | 40 | |
| Superficie | 73 000 m² | |
| Ascensores | 13 | |
| Diseño y construcción | ||
| Arquitecto | Kohn Pedersen Fox Associates | |
| Ingeniero estructural | BuroHappold Engineering | |
| Contratista | Samsung C&T Corporation | |
| www.adia.ae | ||
La Abu Dhabi Investment Authority Tower (ADIA Tower) es un rascacielos situado en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Fue construida entre 2001 y 2006 y alberga la sede de la Abu Dhabi Investment Authority. Tiene 185 metros de altura y cuarenta plantas.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ «Abu Dhabi Investment Authority Tower, Abu Dhabi» (en inglés). Emporis. Consultado el 7 de diciembre de 2021.