Aeródromo Juan Kemp
| Aeródromo Juan Kemp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 40°53′23″S 72°22′19″O / -40.8897, -72.3719 | |||||||
| Ubicación | Rupanco, Provincia de Osorno, Chile, Chile | |||||||
| Elevación | 140 | |||||||
| Sirve a |
| |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Privado | |||||||
| Propietario | Privado | |||||||
| Operador | Juan Kemp V. | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Mapa | ||||||||
![]() / SCJK | ||||||||
El Aeródromo Juan Kemp (OACI: SCJK) es un terminal aéreo ubicado 30 kilómetros al sureste de Rupanco, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, Chile. Es de propiedad privada.[1]
Véase también
Enlaces externos
- Aeródromo Juan Kemp (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). en Internet Flight Information System
- Información del Aeródromo Juan Kemp en Great Circle Mapper. (en inglés)
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeródromo Juan Kemp en FallingRain.com
Referencias
