Aeródromo de Ciudad Constitución
| Aeródromo de Ciudad Constitución | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 9°51′50″S 75°00′25″O / -9.8638888888889, -75.006944444444 | |||||||
| Ubicación | Departamento de Pasco, Perú | |||||||
| Elevación | 250 | |||||||
| Sirve a | Ciudad Constitución | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Público | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Mapa | ||||||||
![]() ninguno / SPCC Ubicación en el Perú | ||||||||
Aeródromo de Ciudad Constitución (OACI: SPCC) es un aeródromo que sirve a Ciudad Constitución en la región Pasco, Perú.[1][2][3] Se encuentra a una altitud de 250 m. La pista tiene 900 metros de largo con una superficie de grava arcillosa.[4] Es para el uso tránsito de aeronaves pequeñas. El aeródromo es administrado por Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez.
Véase también
Referencias
- ↑ Aeródromo de Ciudad Constitución, deperu.com
- ↑ A 30 años de la fundación de Ciudad Constitución, El Comercio
- ↑ AERODROMOS AUTORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE: PASCO Archivado el 28 de febrero de 2017 en Wayback Machine., mtc.gob.pe
- ↑ DePeru.com. «Aeródromo de Ciudad Constitución en Puerto Bermudez». www.deperu.com. Consultado el 9 de julio de 2018.
