Aeropuerto (estación)
| Estación Aeropuerto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vista de la estación | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 9°03′56″N 79°23′21″O / 9.06565, -79.38924 | ||||||||
| Sector | Tocumen | ||||||||
| Distrito |
| ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Accesibilidad | Si | ||||||||
| Inauguración | 15 de marzo de 2023 (2 años) | ||||||||
| N.º de andenes | 1 | ||||||||
| N.º de vías | 1 | ||||||||
| Propietario | Metro de Panamá S.A. | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) |
| ||||||||
| |||||||||
La estación de Aeropuerto forma parte de los ramales de las Líneas 2 y 4 del Metro de Panamá, la estación se ubica en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.[1][2] Se inauguró el 15 de marzo de 2023 como parte del ramal de la línea 2.[3]La estación está elevada sobre la Avenida Domingo Díaz.
Referencias
- ↑ «El aterrizaje del Metro de Panamá en el aeropuerto de Tocumen».
- ↑ Schwandl, Robert. «Panamá». urbanrail.
- ↑ «Panamá inaugura ramal de la Línea 2 del metro hacia el Aeropuerto de Tocumen». 15 de marzo de 2023. Consultado el 28 de abril de 2023.
