Aeropuerto Cherif Al Idrissi
| Aeropuerto Cherif Al Idrissi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 35°10′37″N 3°50′22″O / 35.176944444444, -3.8394444444444 | |||||||
| Ubicación | Alhucemas, Marruecos | |||||||
| Elevación | 24 | |||||||
| Sirve a | Alhucemas | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Civil | |||||||
| Operador | ONDA | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Mapa | ||||||||
![]() AHU / GMTA Ubicación en Marruecos | ||||||||
| Sitio web | ||||||||
| http://www.onda.ma | ||||||||
El Aeropuerto Cherif Al Idrissi está ubicado en Alhucemas, Marruecos (IATA: AHU, OACI: GMTA).
El aeropuerto recibe su nombre del antiguo geógrafo y cartógrafo musulmán Al-Idrisi.
Aerolíneas y destinos
Destinos nacionales
Destinos internacionales
| Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas |
|---|---|---|
| Europa | ||
| Bruselas | Aeropuerto de Bruselas-National | |
| Eindhoven | Aeropuerto de Eindhoven | |
| Róterdam | Aeropuerto de Róterdam-La Haya | |
Estadísticas
Ver fuente y consulta Wikidata.

