Aeropuerto de Grise Fiord
| Aeropuerto de Grise Fiord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grise Fiord Airport | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 76°25′34″N 82°54′34″O / 76.426111111111, -82.909444444444 | |||||||
| Ubicación | Grise Fiord, Canadá | |||||||
| Elevación | 45 | |||||||
| Sirve a | Grise Fiord, Nunavut, Canadá | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Público | |||||||
| Propietario | Gobierno de Nunavut | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Sitio web | ||||||||
|
Fuentes: Canada Flight Supplement | ||||||||
El Aeropuerto de Grise Fiord (del inglés: Grise Fiord Airport) (IATA: YGZ, OACI: CYGZ) está ubicado en Grise Fiord, Nunavut, Canadá y es operado por el gobierno de Nunavut. La única edificación en este aeropuerto es el edificio para resguardo de pasajeros y las compañías que operan en Grise Fiord.
Aerolíneas y destinos
Kenn Borek Air
Unaalik Aviation
Air Nunavut
Enlaces externos
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto de Grise Fiord en FallingRain.com
- Historial de accidentes del Aeropuerto de Grise Fiord en Aviation Safety Network (en inglés)
