Aeropuerto de Palacios
| Aeropuerto de Palacios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 15°57′15″N 84°56′25″O / 15.95416667, -84.94027778 | |||||||
| Ubicación | Palacios, Honduras, Honduras | |||||||
| Elevación | 5 | |||||||
| Sirve a | Palacios, Honduras | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Público | |||||||
| Estadísticas | ||||||||
| Movimiento de pasajeros | n/d | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Mapa | ||||||||
![]() PCH / MHPC Ubicación en Honduras | ||||||||
El Aeropuerto de Palacios (IATA: PCH, OACI: MHPC) es un aeródromo que sirve al pueblo de Palacios en el Departamento de Gracias a Dios en Honduras.
La pista de aterrizaje está ubicada en el lado sur de una laguna a 0,8 kilómetros de la orilla del Mar Caribe. Rebasar la pista en el lado occidental causaría una caída a la laguna.[1][2][3]
Véase también
Referencias
- ↑ Información del Aeropuerto de Palacios en Great Circle Mapper. (en inglés)
- ↑ Google Maps - Aeropuerto de Palacios
- ↑ «Aeropuerto de Palacios». SkyVector. Consultado el 16 de octubre de 2018.
