Afritz am See
| Afritz am See | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Afritz am See Localización de Afritz am See en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°43′39″N 13°48′00″E / 46.7275, 13.8 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Villach | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 711 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 1429 hab. | |
| • Densidad | 50,98 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9542[1] | |
| Prefijo telefónico | 04247 | |
| Matrícula | VL | |
| y https://www.afritz.gv.at/ Sitio web oficial | ||
Afritz am See es una localidad del distrito de Villach, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1429 habitantes.
Se encuentra ubicada en la zona centro-sur del estado, cerca de la ciudad de Villach y de la frontera con Eslovenia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9542.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Afritz am See.


