Aigues-Vives (Ariège)
| Aigues-Vives | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Aigues-Vives Localización de Aigues-Vives en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°59′48″N 1°52′32″E / 42.996666666667, 1.8755555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región |
| |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Pamiers | |
| • Cantón | cantón de Mirepoix | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Mirepoix | |
| Alcalde | Christian Mascarenc | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 410 m s. n. m. | |
| • Máxima | 621 m s. n. m. | |
| • Mínima | 391 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 485 hab. | |
| • Densidad | 122,29 hab./km² | |
| Gentilicio | Aigues-Viveviens | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09600[1] | |
| Código INSEE | 09002[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Aigues-Vives es una población y comuna francesa, situada en la región de Occitania, departamento de Ariège, en el distrito de Pamiers y cantón de Mirepoix.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Aigues-Vives (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aigues-Vives.- Institut géographique national
- INSEE

.svg.png)

_OSM_03.png)