Airuno
| Airuno | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Airuno Localización de Airuno en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°45′00″N 9°25′00″E / 45.75, 9.4166666666667 | |
| Capital | Airuno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Municipios limítrofes | Brivio, Colle Brianza, Olgiate Molgora, Olginate, Valgreghentino | |
| Superficie | ||
| • Total | 4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 222 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2,607 hab. | |
| • Densidad | 651 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23881[1] | |
| Prefijo telefónico | 039 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097002 | |
| Código catastral | A112[2] | |
| Patrono(a) | Cosme y Damián | |
| Sitio web oficial | ||
Airuno es una localidad de Italia, región de Lombardia provincia de Lecco. Su población es de 2.607 habitantes y la superficie es de 4 km².
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Airuno entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica hecha por Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Airuno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23881.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
_-_panorama.jpg)

.svg.png)
