Ajeanie Talbott
| Ajeanie Talbot | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Ajeanie Khadeem Talbott[1] | |
| Nacimiento |
Kingston, Jamaica 27 de marzo de 1998 (27 años) | |
| Nacionalidad(es) | Jamaiquino | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″)[2] | |
| Peso | 76 kg (167 lb)[2] | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2015 (Harbour View) | |
| Club | São João de Ver | |
| Liga | Liga 3 | |
| Posición | Defensa central | |
| Dorsal(es) | - | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 18 de agosto de 2018 | |
| Dorsal(es) | 17 | |
| Part. (goles) | 4 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Ajeanie Khadeem Talbott (Kingston, Jamaica; 27 de marzo de 1998) es un futbolista jamaiquino. Juega como defensa central y su equipo es el São João de Ver de la Liga 3 de Portugal. Jugador internacional absoluto con Jamaica.[3]
Clubes
Estadísticas
| Club | Div | Temporada | Liga nacionales(1) |
Copas nacionales |
Torneos internacionales |
Total | Media goleadora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
| 1.ª | 2014-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2017-18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2018-19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2019-20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2020-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2021-22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2022-23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.04 | ||
| 2023-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Total club | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0.01 | ||
| 3.ª | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Total carrera | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0.01 | ||
|
(1)Incluye datos de la Liga Premier Nacional de Jamaica (2015-Act.)
| |||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Lista de 40 jugadores de la selección nacional: Copa de Oro Concacaf 2019: Jamaica» (PDF). CONCACAF (en inglés): Página 9. Consultado el 21 de mayo de 2019.
- ↑ a b «Biografía de Ajeanie Talbott» (PDF). Premier League Jamaica (en inglés). 25 de agosto de 2020.
- ↑ «Ajeanie Talbott». Consultado el 25 de enero de 2021.