Alțâna
| Alțâna | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
| ||
![]() Alțâna Localización de Alțâna en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°56′29″N 24°28′25″E / 45.9413976, 24.4737381 | |
| Capital | Alțina | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Sibiu | |
| Superficie | ||
| • Total | 80,19 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1533 hab. | |
| • Densidad | 19,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 557005[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Alțâna es una comuna ubicada en el distrito de Sibiu, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 80,19 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 1533 habitantes,[2] con una densidad de población de 19,12 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 1616 | — |
| 2011 | 1562 | −0.38 % |
| 2021 | 1533 | −0.19 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||

