Alan Benítez
| Alan Benítez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Alan Max Benítez Domínguez | |
| Nacimiento |
Asunción, Paraguay 25 de enero de 1994 (31 años) | |
| Nacionalidad(es) | Paraguaya | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (Club Libertad) | |
| Club | Cerro Porteño | |
| Liga | Primera División de Paraguay | |
| Posición | Defensor | |
| Dorsal(es) | 2 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1 de julio de 2017 | |
| Dorsal(es) | 13 | |
| Part. (goles) | 1 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Alan Benítez (Asunción, Paraguay; 25 de enero de 1994) es un futbolista paraguayo. Juega de lateral y su equipo actual es Club Internacional de el Brasileirao Serie A.
Trayectoria
Libertad
Debutó el 3 de noviembre de 2013, en el partido que su equipo Libertad le ganó 1 a 0 al Cerro Porteño PF por la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2013, torneo en el que se consagró como subcampeón.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Josias Colman | 2013-2015 | |
| Rubio Ñu | 2015 | |
| Benfica B | 2016 | |
| Libertad | 2017-2020 | |
| Olimpia | 2020-2021 | |
| Cerro Porteño | 2021-2022 | |
| Minnesota United | 2022-2023 | |
| Cerro Porteño | 2023-2025 | |
| Sport Club Internacional | 2025-Act. |
Referencias
Enlaces externos
- Ficha técnica en ceroacero.es.