Allègre-les-Fumades
| Allègre-les-Fumades | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Allègre-les-Fumades Localización de Allègre-les-Fumades en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°11′05″N 4°14′02″E / 44.184722222222, 4.2338888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Gard | |
| • Distrito | distrito de Alès | |
| • Cantón | cantón de Saint-Ambroix | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Cèze | |
| Alcalde |
Pierre Brun (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 24.59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 135 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 616 hab. | |
| • Densidad | 41,2 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 30500[1] | |
| Código INSEE | 30008[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Allègre-les-Fumades es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Alès y cantón de Saint-Ambroix.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Allègre-les-Fumades (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Allègre-les-Fumades.- Institut géographique national
- INSEE

.svg.png)

