Allondaz
| Allondaz | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Allondaz Localización de Allondaz en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°42′22″N 6°22′17″E / 45.706111111111, 6.3713888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Saboya | |
| • Distrito | Albertville | |
| • Cantón | Albertville-1 | |
| • Mancomunidad | Comunidad de aglomeración Arlysère | |
| Alcaldesa |
Bettina Cervellin (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 557, 1616 y 911 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 295 hab. | |
| • Densidad | 72,3 hab./km² | |
| Gentilicio | Allondains (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 73200[1] | |
| Código INSEE | 73014[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Allondaz es una comuna francesa situada en el departamento de Saboya, en la región Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Allondaz (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Allondaz.- INSEE
.jpg)

