Alma caribeña
| Alma caribeña | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Gloria Estefan | |||||
| Publicación | 23 de mayo de 2000 | ||||
| Grabación | 1999-2000 | ||||
| Estudio |
| ||||
| Género(s) | Pop latino · Cubana · Tropical | ||||
| Formato | CD · Casete · Descarga musical | ||||
| Duración |
54:44 58:13 (Edición japonesa) | ||||
| Discográfica | Epic | ||||
| Productor(es) | Emilio Estefan, Jr. · Roberto Bladés · George Noriega · Randall M. Barlow · René Luis Toledo · Juan Vicente Zambrano | ||||
| Cronología de Gloria Estefan | |||||
| |||||
| Sencillos de Alma caribeña | |||||
|
|||||
Alma caribeña es el título del noveno álbum de estudio en solitario y el tercero realizado en español grabado por la cantautora cubano-estadounidense Gloria Estefan. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Epic Records el 23 de mayo de 2000. Vendió más de 5,2 millones de copias a nivel mundial.[1]
Recepción de la crítica
| Calificaciones | |
|---|---|
| Fuente | Calificación |
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | A–[3] |
En la 43°. anual de los Premios Grammy, el álbum ganó el premio "Mejor Álbum Tradicional Tropical", dando a Estefan su tercer triunfo en esta categoría. También en el 1°. premio anual de los Premios Grammy Latinos, el video para el primer sencillo "No me dejes de querer", dirigido por Emilio Estefan, Jr. y Gloria Estefan, ganó el "Mejor Video Musical". El álbum vendió más de 1 millón de copias fuera de Estados Unidos.[4] Fue nominado al "Álbum Pop del Año" en los Premios Lo Nuestro de 2001.[5]
Lista de canciones
| Worldwide Track Listing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «Por un beso» | Roberto Bladés | 5:02 | |||||||
| 2. | «Punto de referencia» | Roberto Bladés · Angie Chirino · Emilio Estefan Jr. | 4:51 | |||||||
| 3. | «Dame otra oportunidad» | Hernan "Teddy" Mulet · Roberto Bladés · George Noriega · Emilio Estefan Jr. | 4:04 | |||||||
| 4. | «Cómo me duele perderte» | Marco Flores | 4:28 | |||||||
| 5. | «Te tengo a ti» | George Noriega · Roberto Bladés · Emilio Estefan Jr. | 3:56 | |||||||
| 6. | «Tres gotas de agua bendita» (Dúo con Celia Cruz) | René L. Toledo | 4:18 | |||||||
| 7. | «Nuestra felicidad» | Roberto Bladés · Sal Cuevas | 3:00 | |||||||
| 8. | «La flor y tu amor» | René L. Toledo | 4:23 | |||||||
| 9. | «Me voy» | Marco Flores | 5:01 | |||||||
| 10. | «Sólo por tu amor» | Randall M. Barlow | 4:03 | |||||||
| 11. | «Tengo que decirte algo» (Dúo con José Feliciano) | Roberto Bladés | 3:19 | |||||||
| 12. | «No me dejes de querer» | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 3:37 | |||||||
| 13. | «No me dejes de querer» ("Flores" Del Caribe Mix - Radio Edit) | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 4:43 | |||||||
| Japan CD Bonus Track | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 14. | «No me dejes de querer» (Versión acústica / aka Unplugged) | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 3:27 | |||||||
| U.S. Limited Edition (Exclusive Warehouse Music Release) Bonus CD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «No me dejes de querer» (Unplugged) | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 3:27 | |||||||
| U.S. Advanced Promo CD (ESK 12780) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «No me dejes de querer» | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 3:37 | |||||||
| 2. | «Por un beso» | Roberto Bladés | 5:01 | |||||||
| 3. | «Punto de referencia» | Roberto Bladés · Angie Chirino · Emilio Estefan Jr. | 4:51 | |||||||
| 4. | «Dame otra oportunidad» | Hernan "Teddy" Mulet · Roberto Bladés · George Noriega · Emilio Estefan Jr. | 4:04 | |||||||
| 5. | «Cómo me duele perderte» | Marco Flores | 4:28 | |||||||
| 6. | «Te tengo a ti» | George Noriega · Roberto Bladés · Emilio Estefan Jr. | 3:56 | |||||||
| 7. | «Tres gotas de agua bendita» (Dúo con Celia Cruz) | René L. Toledo | 4:18 | |||||||
| 8. | «Nuestra felicidad» | Roberto Bladés · Sal Cuevas | 3:00 | |||||||
| 9. | «La flor y tu amor» | René L. Toledo | 4:23 | |||||||
| 10. | «Me voy» | Marco Flores | 5:01 | |||||||
| 11. | «Sólo por tu amor» | Randall M. Barlow | 4:03 | |||||||
| 12. | «Tengo que decirte algo» (Dúo con José Feliciano) | Roberto Bladés | 3:18 | |||||||
| 13. | «No me dejes de querer» ("Flores" Del Caribe Mix - Radio Edit) | Gloria M. Estefan · Emilio Estefan Jr. · Roberto Bladés | 4:43 | |||||||
Posiciones
Listas semanales
| Lista (2000) | Posición más alta |
|---|---|
| 50 | |
| 41 | |
| 18 | |
| 11 | |
| Spanish Albums (Promusicae)[10] | 1 |
| 9 | |
| 44 | |
| 50 | |
| 1 | |
| 1 | |
| U.S. Billboard Top Internet Albums | 15 |
Sucesión y posicionamiento
| Predecesor: The Ultimate Collection de Barry White |
15 de mayo de 2000 - 21 de mayo de 2000 |
Sucesor: The Ultimate Collection de Barry White |
| Predecesor: Son by Four de Son by Four |
10 de junio de 2000 - 28 de julio de 2000 |
Sucesor: Son by Four de Son by Four |
| Predecesor: Son by Four de Son by Four |
10 de junio de 2000 - 28 de julio de 2000 |
Sucesor: Son by Four de Son by Four |
Certificaciones
| País | Certificación | Ventas |
|---|---|---|
| Argentina (CAPIF)[16] | Platino | 60 000x |
| México[17] | 2× Platino | 300 000^ |
| España[10] | 4× Platino | 400 000^ |
| Estados Unidos | Oro | 500 000^ |
| ^ cifras de envíos sobre la base de la certificación por sí sola | ||
| x cifras no especificadas sobre base de la certificación por sí sola | ||
Referencias
- ↑ Foco, En (20 de febrero de 2012). «Gloria Estefan, una artista de gran trayectoria». EN FOCO. Consultado el 30 de mayo de 2022.
- ↑ http://www.allmusic.com/album/r479669
- ↑ «Entertainment Weekly review (2000)». Archivado desde el original el 8 de octubre de 2012. Consultado el 23 de agosto de 2017.
- ↑ Leila Cobo (11 de octubre de 2003). Language nor a barrier for Estefan's albums. Google Books. Consultado el 23 de mayo de 2015.
- ↑ «Premios Lo Nuestro: Votación 2001». Univision. Univision Communications Inc. 2001. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2014. Consultado el 14 de agosto de 2013.
- ↑ «Gloria Estefan - Alma Caribeña / Caribbean Soul» (en alemán). Austriancharts.at. Hung Medien. Consultado el 3 de septiembre de 2016.
- ↑ «Gloria Estefan – Alma Caribeña / Caribbean Soul» (en francés). Lescharts.com. Hung Medien. Consultado el 3 de septiembre de 2016.
- ↑ «Longplay-Chartverfolgung at Musicline» (en alemán). Musicline.de. Media Control. Consultado el 3 de septiembre de 2016.
- ↑ «Gloria Estefan – Alma Caribeña / Caribbean Soul» (en inglés). Italiancharts.com. Hung Medien. Consultado el 3 de septiembre de 2016.
- ↑ a b Fernando Salaverri (septiembre de 2005). Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (1era edición). España: Fundación Autor-SGAE. ISBN 84-8048-639-2.
- ↑ «Gloria Estefan – Alma Caribeña / Caribbean Soul» (en alemán). Swisscharts.com. Hung Medien. Consultado el 3 de septiembre de 2016.
- ↑ «Gloria Estefan | Artist Chart History | Official Charts» (en inglés). Official Charts Company. Consultado el 8 de marzo de 2016.
- ↑ «Gloria Estefan - Chart History (Billboard 200)». Billboard (en inglés). Consultado el 2 de junio de 2012.
- ↑ «Gloria Estefan - Chart History (Top Latin Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 2 de junio de 2012.
- ↑ «Gloria Estefan - Chart History (Tropical Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 2 de junio de 2012.
- ↑ «Discos de oro y platino». Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Archivado desde el original el 6 de julio de 2011. Consultado el 1 de julio de 2013.
- ↑ «Certificaciones 2000». AMPROFON. Facebook. 2000. Consultado el 1 de julio de 2013.