Altenkunstadt
| Altenkunstadt | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Altenkunstadt Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°07′00″N 11°15′00″E / 50.116666666667, 11.25 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Lichtenfels | |
| Superficie | ||
| • Total | 32,91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 292 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 5602 hab. | |
| • Densidad | 170,22 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 96264[1] | |
| Prefijo telefónico | 09572 | |
| Matrícula | LIF | |
| Número oficial de comunidad | 09478111 | |
| Sitio web oficial | ||
Altenkunstadt es un municipio situado en el distrito de Lichtenfels, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 5398 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Alta Franconia, cerca de la orilla del río Meno —un afluente derecho del Rin— y de la frontera con el estado de Turingia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 96264.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Lichtenfels. Consultado el 26 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Altenkunstadt.

_COA.svg.png)

