Alvares (Góis)
| Alvares | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Alvares Localización de Alvares en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°02′32″N 8°05′42″O / 40.042222222222, -8.095 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Góis | |
| • Distrito | Coímbra | |
| Superficie | ||
| • Total | 98,66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 437 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1,007 hab. | |
| • Densidad | 10,2 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Alvares es una freguesia portuguesa del concelho de Góis, con 98,66 km² de superficie y 1.007 habitantes (2001). Su densidad de población es de 10,2 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Alvares» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Alvares en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Coímbra (en portugués)
