Ama (Shimane)
| Ama 海士町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ama Localización de Ama en Japón | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 36°05′48″N 133°05′49″E / 36.096527777778, 133.09680555556 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Chūgoku | |||
| • Prefectura | Shimane | |||
| • Distrito | Oki | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 33,44 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 2,280 hab. | |||
| • Densidad | 68,2 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 325252[1][2] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ama (海士町 Ama-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Shimane, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 2.280 habitantes y una densidad de población de 68,2 personas por km². Su área total es de 33,44 km².
Demografía
Según los datos del censo japonés,[3] esta es la población de Ama en los últimos años.
| Año del censo | Población |
|---|---|
| 1995 | 2.857 |
| 2000 | 2.672 |
| 2005 | 2.581 |
| 2010 | 2.374 |
| 2015 | 2.353 |
Referencias
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ama population statistics




