Amacuitlapilco
| Amacuitlapilco | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°41′46″N 98°48′42″O / 18.69611, -98.81167 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Jonacatepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1362 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2649 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170130002[1][2] | |
Amacuitlapilco es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Jonacatepec.[3]
Toponimia
El nombre «Amacuitlapilco» proviene de los términos en náhuatl: amatl, amate; cuitlapilco, rinconada. Su significado es «En la rinconada de los amates».[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 607 |
| 1910 | 678 |
| 1921 | 353 |
| 1930 | 401 |
| 1940 | 408 |
| 1950 | 527 |
| 1960 | 713 |
| 1970 | 999 |
| 1980 | 1089 |
| 1990 | 1586 |
| 2000 | 2079 |
| 2010 | 2332 |
| 2020 | 2649 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Amacuitlapilco, Jonacatepec, Morelos (170130002)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
