Amatitlán (Veracruz)
| Amatitlán | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Amatitlán Localización de Amatitlán en Veracruz | ||
| Coordenadas | 18°25′55″N 95°43′58″O / 18.431944444444, -95.732777777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Amatitlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 5 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1314 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 300120001[1][2] | |
Amatitlán es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es cabecera del municipio de Amatitlán.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 703 |
| 1910 | 2486 |
| 1921 | 749 |
| 1930 | 831 |
| 1940 | 821 |
| 1950 | 965 |
| 1960 | 1267 |
| 1970 | 1424 |
| 1980 | 2053 |
| 1990 | 1484 |
| 1995 | 1403 |
| 2000 | 1328 |
| 2005 | 1288 |
| 2010 | 1251 |
| 2020 | 1314 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Amatitlán, Amatitlán, Veracruz (300120001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
.svg.png)