Amato (Italia)
| Amato | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Amato Localización de Amato en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 38°56′00″N 16°28′00″E / 38.933333333333, 16.466666666667 | |
| Capital | sin etiquetar | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Municipios limítrofes | Marcellinara, Miglierina, Pianopoli, Serrastretta | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 480 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 879 hab. | |
| • Densidad | 44 hab./km² | |
| Gentilicio | amatesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0961 | |
| Matrícula | CZ | |
| Código ISTAT | 079004 | |
| Código catastral | A257[2] | |
| Fiestas mayores | 2 de abril | |
| Patrono(a) | Francisco de Paula (santo) | |
| Sitio web oficial | ||
Amato es un municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Amato entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Amato (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
