Anáhuac (Pueblo Viejo)
| Anáhuac | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°12′10″N 97°51′18″O / 22.20275, -97.85506 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Pueblo Viejo | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 14 391 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 301330002[1][2] | |
Anáhuac es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es parte del municipio de Pueblo Viejo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 182 |
| 1930 | 719 |
| 1940 | 998 |
| 1950 | 645 |
| 1960 | 2 107 |
| 1970 | 6 207 |
| 1980 | 5 852 |
| 1990 | 12 204 |
| 1995 | 12 109 |
| 2000 | 12 796 |
| 2005 | 13 657 |
| 2010 | 14 116 |
| 2020 | 14 391 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Anáhuac, Pueblo Viejo, Veracruz (300010001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
