Andrey Akopyants
| Andrey Akopyants | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Taskent, RSS de Uzbekistán 27 de agosto de 1977 (48 años) | |
| País | Unión Soviética | |
| Nacionalidad(es) | Uzbeka | |
| Altura | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1996 (Pakhtakor Tashkent) | |
| Posición |
Centrocampista Delantero | |
| Goles en clubes | 60 | |
| Retirada deportiva |
2014 (Neftchi Fergana) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1996 | |
| Part. (goles) | 40 (6) | |
Andrey Akopyants (Taskent, RSS de Uzbekistán, 27 de agosto de 1977) es un exfutbolista de Uzbekistán que jugaba en las posiciones de Centrocampista y delantero.
Carrera
Club
| Periodo | Club | Apariciones | Goles |
|---|---|---|---|
| 1996-1999 | 109 | 25 | |
| 2000-2005 | 116 | 5 | |
| 2006 | 30 | 15 | |
| 2007 | 13 | 2 | |
| 2007-2008 | 21 | 2 | |
| 2008 | 15 | 0 | |
| 2009 | 24 | 3 | |
| 2010 | 37 | 4 | |
| 2011 | 15 | 2 | |
| 2011-2012 | 26 | 1 | |
| 2012-2013 | 23 | 0 | |
| 2014 | 9 | 1 | |
| 2014 | 6 | 0 |
Selección nacional
Jugó para Uzbekistán en 40 ocasiones de 1998 a 2005 y anotó seis goles;[1] participó en los Juegos Asiáticos de 1998 y en dos ediciones de la Copa Asiática.
Logros
Club
- Uzbek League (1): 1998
- Uzbek Cup: (1) 1997
- RFPL Conferencia Oeste (1): 2012–13
Individual
- Futbolista uzbeko del año: 1999
Estadísticas
Goles con selección nacional
| # | Fecha | Sede | Rival | Resultado | Torneo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-12-1998 | 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Tailandia | 3–3 | Juegos Asiáticos de 1998 | ||||||||||
| 2. | 5-12-1998 | 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Tailandia | 15-0 | Juegos Asiáticos de 1998 | ||||||||||
| 3. | 7-12-1998 | Rajamangala Stadium, Bangkok, Tailandia | 4–0 | Juegos Asiáticos de 1998 | ||||||||||
| 4. | 3-5-2001 | Amman International Stadium, Amán, Jordania | 5-2 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | ||||||||||
| 5. | 20-8-2003 | Skonto Stadium, Riga, Letonia | 3-0 | Amistoso | ||||||||||
| 6. | 6-11-2003 | Pakhtakor Markaziy Stadium, Taskent, Uzbekistán | 4–1 | Clasificación para la Copa Asiática 2004 | ||||||||||
| Fuente[2][3][4] | ||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Uzbekistan - Record International Players». Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2008. Consultado el 1 de octubre de 2008.
- ↑ 2003 MATCHES ASIA
- ↑ 2001 MATCHES ASIA
- ↑ Uzbekistan International Matches - Details 1992–1999
Enlaces externos
- Ficha de Andrey Akopyants en National-Football-Teams.com (en inglés)
