Andrichsfurt
| Andrichsfurt | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Andrichsfurt Localización de Andrichsfurt en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 48°15′54″N 13°31′26″E / 48.265, 13.523888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Ried im Innkreis | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 440 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 770 hab. | |
| • Densidad | 62,6 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4754[1] | |
| Prefijo telefónico | 07750 | |
| Matrícula | RI | |
| y https://www.andrichsfurt.at/ Sitio web oficial | ||
Andrichsfurt es una localidad del distrito de Ried im Innkreis, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 770 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, cerca de la frontera con Alemania y del río Eno —un afluente derecho del río Danubio—.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4754.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Ried im Innkreis. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Andrichsfurt.

