Anexo:Abierto de Estados Unidos 2017 (dobles mixto)
| Abierto de Estados Unidos 2017 US Open 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Nueva York | ||||
| Recinto | USTA Billie Jean King National Tennis Center | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 2017 | ||||
| Superficie | Dura (outdoor) | ||||
| Cuadro | 32 (Cuadro principal) | ||||
| Premio |
$150,000 (Campeones) $70,000 (Finalistas) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 6-1, 4-6, [10-8] | ||||
| Campeones |
| ||||
| Finalistas |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles júnior | ||||
| Femeninas: | individuales dobles júnior | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Laura Siegemund /
Mate Pavić
Laura Siegemund no pudo defender el título al no participar en el torneo.[1]
Mate Pavić no pudo defender el título junto a
Andreja Klepač al perder contra
Alicja Rosolska /
Santiago González por 3-6, 7-5, [9-11] en la primera ronda.
Cabezas de serie
Wild Cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro principal
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Semifinales | Final | |||||||||||
| 1 | |
6 | 7 | |||||||||
| |
4 | 6 | ||||||||||
| 1 | |
6 | 4 | [10] | ||||||||
| 3 | |
1 | 6 | [8] | ||||||||
| 3 | |
6 | 7 | |||||||||
| |
1 | 6 | ||||||||||
Referencias
- ↑ «German Siegemund out for six months with torn ligament». Reuters, 26 de mayo de 2017 (en inglés).