Anexo:Alcaldes de Antártica y Cabo de Hornos
| Alcalde de Antártica y Cabo de Hornos | ||
|---|---|---|
![]() Escudo de Antártica y Cabo de Hornos | ||
| Jaime Fernández Alarcón | ||
| Desde el 28 de junio de 2021 | ||
| Tratamiento | Señor Alcalde | |
| Duración | 4 años, reelección dos veces | |
| Creación | 1992 | |
| Primer titular | Gonzalo Castro | |
El alcalde de Antártica y Cabo de Hornos es la máxima autoridad municipal en dichas comunas.
| Alcalde | Partido | Período | Ref. |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Manuel Castro Vergara | Renovación Nacional | 1992 - 1996 | |
| Vicente Roberto Caselli Ramos | Unión Demócrata Independiente | 1996 - 2000 | |
| José Luis Soto Passek | Partido Radical de Chile | 2000 - 2004 | |
| José Luis Soto Passek | Partido Radical de Chile | 2004 - 2008 | |
| Hugo Patricio Henríquez Matus | Partido Radical de Chile | 2008 - 2012 | |
| Pamela Rosanna Tapia Villarroel | Independiente | 2012 - 2016 | |
| Jaime Patricio Fernandez Alarcón | Partido Demócrata Cristiano | 2016 - 2020 | |
| Jaime Patricio Fernandez Alarcón | Partido Demócrata Cristiano | 2020 - | [1] |
Referencias
- ↑ «PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN (PDC)». Subdere. Consultado el 13 de septiembre de 2023.
