Anexo:Campeonato de Wimbledon 2016 (individual junior femenino)
| Wimbledon 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensora del Título: | |||||||||||
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Resultado: | 6–4, 6–3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | ||||||||
| Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicos | Chicas | ||||||
Presentación Previa
- Defensora del título:
Sofya Zhuk
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | | 64 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | | 77 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 5r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
| Predecesor: 2015 |
Campeonato de Wimbledon 2016 |
Sucesor: 2017 |