Anexo:Campeonato de Wimbledon 2024 (dobles júnior masculino)
| Campeonato de Wimbledon 2024[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores del Título: | |||||||||||
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 7-6(7-1), 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | Chicas | |||||||
| Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicas | |||||||
Presentación Previa
- Defensores del título:
Jakub Filip /
Gabriele Vulpitta
Jakub Filip /
Gabriele Vulpitta no pudieron defender el título porque ya no era elegible para participar.
Cabezas de serie
Cuadro principal
Cuadro Superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [0] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | ||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | | 4 | 5 | ||||||||||
Referencias
- ↑ «Londres | Overview | Campeonato de Wimbledon | Tenis». rolandgarros.com. Consultado el 8 de julio de 2024.
Enlaces externos
- Cuadro principal
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campeonato de Wimbledon 2024.
| Predecesor: 2023 |
Campeonato de Wimbledon 2024 |
Sucesor: 2025 |