Anexo:Challenger de Dobrich II 2024 (dobles masculino)
| Dobrich Challenger II 2024[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6–1, 3–6, [12–10] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| 2024 « Challenger de Dobrich » 2025 | |||||||||||
Presentación previa
Alexander Merino y Christoph Negritu eran ellos los defensores del título, no pudieron defender el título al perder en cuartos de final ante Francesco Maestrelli y Filippo Romano.
Cabeza de serie
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Dobrich II | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 9 de septiembre de 2024.