Anexo:Challenger de Portoroz 2013 (individual masculino)
| Tilia Slovenia Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 6-4, 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 65 | 7 | 6 | |||||||||
| 3 | | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias