Anexo:Challenger de Río de Janeiro 2013 (dobles masculino)
| Peugeot Tennis Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6-3, 6-2 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Marcelo Demoliner /
João Souza
No pudieron defender su título obtenido la pasada temporada al caer derrotados en la final frente a Thiemo de Bakker y André Sá.
Cabeza de serie
Cuadro
Enlaces externos