Anexo:Ciudades más altas de Ecuador
| Ciudades más altas del Ecuador | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
|
| ||
![]() | ||
![]() |
Es la lista de las ciudades de Ecuador situadas a más de 2500 metros (8202 pies) de altitud sobre el nivel del mar.
Lista
| Altitud media | Ciudad | Provincia | Población (2022)[1] |
|---|---|---|---|
| 3264 metros (10 709 pies) | 1516 | ||
| 3245 metros (10 646 pies) | 1561 | ||
| 3200 metros (10 499 pies) | Cajabamba | 2785 | |
| 3160 metros (10 367 pies) | 855 | ||
| 3125 metros (10 253 pies) | Cañar | 13148 | |
| 3060 metros (10 039 pies) | Guamote | 3076 | |
| 3007 metros (9865 pies) | 5181 | ||
| 3000 metros (9843 pies) | 4492 | ||
| 2990 metros (9810 pies) | 5202 | ||
| 2980 metros (9777 pies) | 56719 | ||
| 2960 metros (9711 pies) | Quero | 3269 | |
| 2947 metros (9669 pies) | Pujilí | 16152 | |
| 2945 metros (9662 pies) | Machachi | 24188 | |
| 2920 metros (9580 pies) | Saquisilí | 9883 | |
| 2892 metros (9488 pies) | 3754 | ||
| 2877 metros (9439 pies) | 13019 | ||
| 2870 metros (9416 pies) | 14497 | ||
| 2864 metros (9396 pies) | 1276 | ||
| 2850 metros (9350 pies) | 1763275 | ||
| 2830 metros (9285 pies) | Cayambe | 44559 | |
| 2800 metros (9186 pies) | 9816 | ||
| 2770 metros (9088 pies) | [[Archivo:|class=notpageimage noviewer|20x20px|border|Bandera de Latacunga]] Latacunga | 77267 | |
| 2764 metros (9068 pies) | 177213 | ||
| 2740 metros (8990 pies) | 9136 | ||
| 2720 metros (8924 pies) | 1012 | ||
| 2690 metros (8825 pies) | 1407 | ||
| 2683 metros (8802 pies) | 16751 | ||
| 2675 metros (8776 pies) | Déleg | 645 | |
| 2668 metros (8753 pies) | [[Archivo:|class=notpageimage noviewer|20x20px|border|Bandera de Guaranda]] Guaranda | 30755 | |
| 2620 metros (8596 pies) | 5728 | ||
| 2605 metros (8547 pies) | Bolívar | 3377 | |
| 2600 metros (8530 pies) | 11403 | ||
| 2550 metros (8366 pies) | 361524 | ||
| 2550 metros (8366 pies) | Otavalo | 41718 | |
| 2530 metros (8301 pies) | 4656 | ||
| 2518 metros (8261 pies) | [[Archivo:|class=notpageimage noviewer|20x20px|border|Bandera de Azogues]] Azogues | 35763 | |
| 2500 metros (8202 pies) | 177316 | ||
| 2500 metros (8202 pies) | [[Archivo:|class=notpageimage noviewer|20x20px|border|Bandera de Sangolquí]] Sangolquí | 96647 |
Véase también
- Ecuador
- Anexo:Ciudades de Ecuador
- Anexo:Ciudades más altas del mundo
- Anexo:Grandes ciudades más altas del mundo


