Anexo:Ciudades más pobladas de Bolivia por departamento
En las siguientes listas se presenta: las ciudades bolivianas más pobladas por departamento para el año 2030. Se considerará a las ciudades con una población mayor a los 10.000 Habitantes.
Departamento de Santa Cruz
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Santa Cruz de la Sierra | 2.389.198 | |
| 2.º | Warnes | 330.156 | |
| 3.º | La Guardia | 279.347 | |
| 4.º | Montero | 159.025 | |
| 5.º | Yapacaní +(Santa Fé de Yapacaní) | 77.324 | |
| 6.º | San Julián | 48.891 | |
| 7.º | Puerto Suárez+(Puerto Quijarro) | 42.088 | |
| 8.º | Camiri | 33.555 | |
| 9.º | Ascensión de Guarayos | 33.194 | |
| 10.º | San Ignacio de Velasco | 30.576 | |
| 11.º | Mineros | 28.454 | |
| 12.º | Cotoca | 28.084 | |
| 13.º | El Torno | 27.634 | |
| 14.º | Portachuelo | 19.597 | |
| 15.º | Concepción | 18.382 | |
| 16.º | San José de Chiquitos | 17.200 | |
| 17.º | Pailón | 15.298 | |
| 18.º | Vallegrande | 14.872 | |
| 19.º | Cuatro Cañadas | 14.265 | |
| 20.º | Mairana | 12.500 | |
| 21.º | Roboré | 10.456 |
Departamento de La Paz
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | El Alto | 1.268.424 | |
| 2.º | La Paz | 1.043.476 | |
| 3.º | Viacha | 129.332 | |
| 4.º | Achocalla | 34.588 | |
| 5.º | Patacamaya | 16.763 | |
| 6.º | Caranavi | 16.541 | |
| 7.º | Apolo | 14.882 | |
| 8.º | Achacachi | 11.491 | |
| 9.º | Palos Blancos | 10.512 |
Departamento de Cochabamba
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Cochabamba | 975.574 | |
| 2.º | Sacaba | 258.258 | |
| 3.º | Quillacollo+(Pandoja, El Paso) | 239.903 | |
| 4.º | Tiquipaya | 94.247 | |
| 5.º | Vinto | 93.998 | |
| 6.º | Colcapirhua | 72.414 | |
| 7.º | Sipe Sipe | 29.210 | |
| 8.º | Punata | 29.193 | |
| 9.º | Entre Ríos | 14.449 | |
| 10.º | Ivirgarzama | 12.033 | |
| 11.º | Cliza | 12.018 | |
| 12.º | Chimoré | 10.909 |
Departamento de Chuquisaca
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Sucre | 412.928 | |
| 2.º | Monteagudo | 12.835 |
Departamento de Oruro
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Oruro | 399.802 | |
| 2.º | Challapata | 22.686 | |
| 3.º | Huanuni | 18.796 |
Departamento de Tarija
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Tarija+(San Lorenzo) | 351.204 | |
| 2.º | Yacuiba | 110.150 | |
| 3.º | Villamontes | 58.458 | |
| 4.º | Bermejo | 36.259 |
Departamento de Potosí
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Potosí | 307.404 | |
| 2.º | Llallagua+(Uncía, Siglo 20, Catavi) | 63.872 | |
| 3.º | Villazón | 49.411 | |
| 4.º | Tupiza | 38.492 | |
| 5.º | Uyuni | 33.102 |
Departamento de Beni
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Trinidad | 194.678 | |
| 2.º | Riberalta | 107.240 | |
| 3.º | Guayaramerin | 41.102 | |
| 4.º | San Borja | 20.040 | |
| 5.º | Santa Ana del Yacuma | 19.418 | |
| 6.º | Rurrenabaque +(San Buenaventura) | 16.917 | |
| 7.º | San Ignacio de Moxos | 12.376 |
Departamento de Pando
| Posición | Ciudad | Departamento | Población en 2030 (Hab.) |
|---|---|---|---|
| 1.º | Cobija | 107.981 |