Anexo:Décima temporada de Yo me llamo
| Yo Me Llamo 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de televisión | |||||
| Género | Reality musical | ||||
| Presentado por |
Laura Acuña Melina Ramírez | ||||
| Protagonistas |
Jueces Amparo Grisales César Escola Rey Ruiz | ||||
| País de origen |
| ||||
| Idioma(s) original(es) | Español | ||||
| Producción | |||||
| Lugar(es) de producción | Bogotá | ||||
| Duración |
90 minutos (con comerciales) | ||||
| Lanzamiento | |||||
| Medio de difusión |
| ||||
| Calificación por edades | Familiar | ||||
| Horario | Lunes a viernes (8:00 PM) | ||||
| Primera emisión | 7 de enero de 2025 | ||||
| Última emisión | 1 de julio de 2025 | ||||
| Cronología de producción | |||||
| |||||
| Enlaces externos | |||||
| Sitio web oficial | |||||
La décima edición del reality colombiano Yo me llamo fue transmitida por Caracol Televisión.[1] En esta temporada, 48 concursantes ingresaron a la competencia con el objetivo de participar por un premio final de 500 millones de pesos colombianos, además de otros incentivos monetarios entregados a lo largo del programa.[2]
Formato
El formato del programa consiste en encontrar al imitador perfecto de una estrella musical reconocida nacional o internacionalmente. Los participantes se inscriben a través de la página web del reality, diligenciando sus datos personales y, luego de esto, son convocados para cantar frente a los tres jurados en una audición privada. Si el concursante obtiene los tres botones verdes, es decir, los tres votos a favor de los jueces, ingresa de inmediato a la competencia y se alista para formar parte de las galas. Por el contrario, si éste solo alcanza dos botones, gana la oportunidad de presentarse por segunda vez en una audición colectiva, de la que salen los últimos finalistas que completan el grupo de 48 artistas clasificados. Como novedad, junto a los jueces está una campana, y cuando crean conveniente, con ella llamarán a Buffalo para mantener el orden en el escenario y retirar a los participantes que se nieguen a salir del estudio para preservar la integridad auditiva de los jueces, público y televidentes.
En la etapa de las galas, los participantes son divididos en varios grupos, conformados por un número específico de imitadores. Cada noche, los concursantes con el rendimiento más bajo son eliminados directamente o, en una fase más avanzada, quedan en riesgo de abandonar el concurso. De esta manera se va desarrollando el programa, hasta llegar a conocer al ganador, que es elegido por voto popular.
Equipo del programa
Presentadores
- Laura Acuña: Modelo, actriz y presentadora de televisión.
- Melina Ramírez: Modelo y presentadora de televisión.
Jueces
- Amparo Grisales: Actriz, cantante, comerciante y productora teatral colombiana.
- César Escola: Músico y productor musical colombo-argentino.
- Rey Ruiz: Músico y cantante de salsa cubano.
- Aurelio Cheveroni (Mini): Personaje del Club 10.
Asesores
- Mono Casas: Asesor de imagen.
- Camilo Cifuentes: Imitador profesional.
- Alberto "Pocho" Marulanda: Entrenador profesional.
- Gina Medina: Coreógrafa.
- Yanetsis Alfonso: Técnica vocal.
- Lamberto García: Expresión corporal.
- «Ángela Mar» Chaparro: Técnica vocal.
- Moises Angulo: Rector de la escuela.
Músicos
- Diego Valdés: Bajo.
- Karen Sanín: Guitarrista - Coros.
- Rodny Theran: Percusión.
- Carlos Valdés: Batería.
- Zeynel Díaz: Trompetista.
- Julian Pardo: Piano -Acordeón.
Otros
- Emmanuel Mendoza "Buffalo": Strongman
Participantes
| Ciudad | Concursante | Artista a imitar | Estado |
|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Serna Peláez | Ganador | ||
| Marisabel Serna Olivar | Segundo Lugar | ||
| César Jesús Narváez | Tercer Lugar | ||
| Sara Marleny Martínez Lara | Cuarto Lugar | ||
| Edinson Torres Rondón | 27/06/25. | ||
| Yuli Andrea Sánchez Arias | 26/06/25. | ||
| Alexander Agudelo Espitia | 24/06/25. | ||
| Mariangel Aldana Bociga | 23/06/25. | ||
| Juan Pablo Salazar Henao | 20/06/25. | ||
| Fabio Andrés Hernández Sandoval | 19/06/25. | ||
| Jaime Alberto Osorio Alzate | 18/06/25. | ||
| Diego Alexander Monroy Hernández | 13/06/25. | ||
| María Gabriel Oquendo | 06/06/25. | ||
| George Newman Cal Rojas Ortega | 30/05/25. | ||
| Óscar Enrique Toro | 27/05/25. | ||
| Santiago Naranjo Padilla | 22/05/25. | ||
| César Tulio Laverde | 19/05/25. | ||
| Luis Adolfo Lecuna | 16/05/25. | ||
| Carlos Enrique Reyes Mahecha | 16/05/25. | ||
| Denyerson Jiménez Amesti | 14/05/25. | ||
| Jesús Alberto Romero | 09/05/25. | ||
| Luis Sneider Sequera | 04/04/25. | ||
| Daniel Galvis | 01/04/25. | ||
| Diana Valentina Pasiminio | 27/03/25. | ||
| Alexis Bolaños | |||
| Juan Sebastián Villarreal | |||
| Karen Dinakot | 14/03/25. | ||
| Peter de la Barca | |||
| Diana García | |||
| Daniela Morales Soto | 7/03/25. | ||
| Hans Stivens Guarin | |||
| Yonatan García | |||
| Javier Mauricio Valencia Henao | 27/02/25. | ||
| Hansel Benítez Acosta | |||
| Michael Steven Uribe | |||
| Ana Tanisha Romero | 20/02/25. | ||
| Jak Martínez Gregory García Fredy Cely |
19/02/25. | ||
| Vivian Ximena Campos Orjuela | 18/02/25. | ||
| Fabricio Jesús Gallarday Santa Cruz | 17/02/25. | ||
| Jhony Heredia | 14/02/25. | ||
| Jhony Ricardo Correa Betancourth | 13/02/25. | ||
| Patricia Henao Isaza | 12/02/25. | ||
| Pablo Rodríguez | 11/02/25. | ||
| Yei Santos Guerrero Gabriel Molero |
10/02/25. | ||
| Jesús Montilla | 7/02/25. | ||
| Eiber Anderson Calderón Mario Morales |
6/02/25. | ||
| Nelyely Katherine Torres Contreras | 5/02/25. | ||
| Jorge Yovanny Valencia | 3/02/25. | ||
| Edward Stid Zuleta Orozco | 31/01/25. | ||
| Andrea Santamaria | 30/01/25. | ||
| Leocadio Maldonado Pedraza | 29/01/25. |
Resultados Generales
- Notas
| El concursante recibió excelentes calificaciones por parte del jurado y fue salvado. | |
| El concursante recibió buenas calificaciones por parte del jurado y fue salvado. | |
| El concursante recibió malas calificaciones por parte del jurado, sin embargo, no fue sentenciado / eliminado. | |
| El concursante fue sentenciado y ahora deberá esperar el resultado del duelo de eliminación. | |
| El concursante fue el mejor de la noche y fue premiado desde COL$1 000 000 hasta COL$100 000 000. | |
| – | El concursante fue salvado luego de la sentencia. |
| El concursante fue eliminado. | |
| – | El concursante fue abandona por decisión propia. |
| – | Participante masculino |
| – | Participante femenina |
| – | Participante que interpreta a un cantante del sexo opuesto. |
| – | Dúo o agrupación |
| – | Todos los concursantes se presentan. (Especial) |
| El concursante gana el premio especial de COL$30 000 000. (Especial) | |
| El concursante gana su respectivo duelo, y avanza en la competencia por el premio de COL$30 000 000. (Especial) | |
| El concursante pierde el duelo y queda descalificado de la competencia por el premio de COL$30 000 000. (Especial) | |
| El concursante gana el premio especial en «Original & copia» de COL$25 000 000. (Especial) | |
| – | El participante no se presenta en esta oportunidad, al haber perdido el duelo inmediatamente anterior. (Especial) |
Etapas
Etapa 1: Audiciones
En la primera etapa, los concursantes se inscriben a través del sitio web del programa con sus datos personales, mencionando el artista al cual desean interpretar.
Luego de esto, cada uno de ellos es convocado para presentarse en una audición privada ante los 3 jurados, quienes deciden si el participante merece avanzar a la siguiente fase de la competencia. Para conseguirlo debe ser aceptado por mínimo 2 de los 3 jueces, pudiendo así participar en el repechaje antes de ingresar a la escuela de Yo me llamo.
A continuación, se presenta una tabla con los participantes clasificados por episodio:
| Notas | |
|---|---|
| El jurado oprimió el botón verde. | |
| El jurado oprimió el botón rojo. | |
| El concursante obtuvo los tres botones verdes. | |
| El concursante obtuvo sólo dos botones verdes. | |
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Elección de concursantes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| César Escola | Amparo Grisales | Rey Ruiz | ||||
(7/1/2025) |
1 | «Cuando nadie ve» | ||||
| 2 | «La venia bendita» | |||||
| 3 | «Fly Me to the Moon» | |||||
| 4 | «Para siempre» | |||||
| 5 | «Taki Taki» | |||||
| 6 | «Señora de las cuatro décadas» | |||||
| 7 | «Conteo regresivo» | |||||
| 8 | «Luna» | |||||
| 9 | «Amargura» | |||||
| 10 | «Amargura» | |||||
| 11 | «Ciega, sordomuda» | |||||
| 12 | «Circo Beat» | |||||
| 13 | «La playa» | |||||
| 14 | «El rey» | |||||
| 15 | «Hawaii» | |||||
| 16 | «Mi tierra» | |||||
| 17 | «Jordan» | |||||
| 18 | «Primera Cita» | |||||
| 19 | «Pero me acuerdo de ti» | |||||
| 20 | «Matemos las ganas» | |||||
| 21 | «Sombras nada más» | |||||
| 22 | «Crazy in Love» | |||||
| 23 | «Mi gran noche» | |||||
| 2
(8/1/2025) |
1 | «Llorarás» | ||||
| 2 | «No quererte» | |||||
| 3 | «María» | |||||
| 4 | «Piel morena» | |||||
| 5 | «La morena» | |||||
| 6 | «Más fuerte» «Destino» | |||||
| 7 | «(I Can't Get No) Satisfaction» | |||||
| 8 | «Me va a extrañar» | |||||
| 9 | «Me llamas/El amor» | |||||
| 10 | «Pedro» | |||||
| 11 | «Adicta al dolor» | |||||
| 12 | «Tan natural» | |||||
| 13 | «Hasta el amanecer» | |||||
| 14 | «Cariñito» | |||||
| 15 | «7 Rings» | |||||
| 16 | «Quiéreme mientras se pueda» | |||||
| 17 | «I Will Always Love You» | |||||
| 18 | «El desmadre» | |||||
| 19 | «Lenguaje de mi piel» | |||||
| 20 | «La noche» | |||||
| 21 | «Como quien pierde una estrella» | |||||
| 22 | «Así no te amará jamás» | |||||
| 23 | «La cama vacía» | |||||
| 3
(9/1/2025) |
1 | «Persiana americana» | ||||
| 2 | «El terremoto» | |||||
| 3 | «Más fuerte» | |||||
| 4 | «El hijo ausente» | |||||
| 5 | «Ojitos lindos» | |||||
| 6 | «Adiós amor» | |||||
| 7 | «Con los ojos cerrados» | |||||
| 8 | «Vida de rico» | |||||
| 9 | «Y ahora te vas» | |||||
| 10 | «No voy a morir» | |||||
| 11 | «Qué agonía» | |||||
| 12 | «Tarde lo conocí» | |||||
| 13 | «La cama vacía» | |||||
| 14 | «Como tu mujer» | |||||
| 15 | «Mírame» «Soltera» | |||||
| 16 | «Idilio» | |||||
| 17 | «Mientes» | |||||
| 18 | «Bandida» | |||||
| 19 | «¿Amigo de qué?» | |||||
| 20 | «Salomé» «Fuiste un trozo de hielo en la escarcha» | |||||
| 21 | «Se me olvidó otra vez» | |||||
| 4
(10/1/2025) |
1 | «Amor a la mexicana» | ||||
| 2 | Bananas en pijamas | |||||
| 3 | «Flaca» «Mil horas»
«Mi enfermedad» |
|||||
| 4 | «I Know You Want Me» | |||||
| 5 | «Cuando casi te olvidaba» | |||||
| 6 | «No me haces falta»
«Gomela y montañera» |
|||||
| 7 | «Mala mujer» | |||||
| 8 | «La diabla» | |||||
| 9 | «Tú con él» | |||||
| 10 | «Mírame» «10 AM» | |||||
| 11 | «Qué lloro» | |||||
| 12 | «What Is Love» | |||||
| 13 | «Soy soltero» | |||||
| 14 | «Que seas muy feliz» | |||||
| 15 | «Burundanga» | |||||
| 16 | «Mentiroso» «Basta ya» | |||||
| 17 | «Work» «Diamonds» | |||||
| 18 | «La pelea del siglo» | |||||
| 19 | «Qué pena» | |||||
| 20 | «Por mujeres cómo tú» | |||||
| 5
(13/1/2025) |
1 | «Contentoso» | ||||
| 2 | «Amantes» | |||||
| 3 | «Pelo suelto» | |||||
| 4 | «Realízame mis sueños» | |||||
| 5 | «Pa'l cambalache» | |||||
| 6 | «Eres mía» | |||||
| 7 | «Amor de pobre» | |||||
| 8 | «Para siempre» | |||||
| 9 | «Bella señora» | |||||
| 10 | «No quererte» | |||||
| 11 | «Bajo el agua» | |||||
| 12 | «El caballito»
«Mi amiga es una P» |
|||||
| 13 | «Las diabluras» | |||||
| 14 | «Amor y control» | |||||
| 15 | «Mi vida eres tú» | |||||
| 16 | «If I Ain't Got You» | |||||
| 17 | «Bubalu» | |||||
| 18 | «Mala mujer» | |||||
| 19 | «Todo cambió» | |||||
| 20 | «Volverás»
«Tengo ganas» |
|||||
| 21 | «Mamma Mia» | |||||
| 22 | «Bandido» | |||||
| 6
(14/1/2025) |
1 | «Si antes te hubiera conocido» | ||||
| 2 | «Cupido falló» | |||||
| 3 | «La víctima» | |||||
| 4 | «Chorrito pa' las ánimas» | |||||
| 5 | «Tú eres la reina» | |||||
| 6 | «Poker Face» | |||||
| 7 | «Bye bye» | |||||
| 8 | «Gitana» | |||||
| 9 | «Ahora es» | |||||
| 10 | «Que te perdone Dios» | |||||
| 11 | «When I Was Your Man» | |||||
| 12 | «Cantares» | |||||
| 13 | «Por un puñado de oro» | |||||
| 14 | «Loco» | |||||
| 15 | «Se me olvidó otra vez» | |||||
| 16 | «Numb» | |||||
| 17 | «Yo me llamo cumbia» | |||||
| 18 | «El maniquí» | |||||
| 19 | «Como la flor» | |||||
| 20 | «El hombre que yo amo» | |||||
| 21 | «Repítela» | |||||
| 22 | «Creo en mí» | |||||
| 23 | «1000 pedazos» | |||||
| 7
(15/1/2025) |
1 | «Y fuimos dos» | ||||
| 2 | «Desde lejos» | |||||
| 3 | «Las flores» | |||||
| 4 | «El caballito»
«Pongan atención» |
|||||
| 5 | «Pepas» | |||||
| 6 | «Se fue» | |||||
| 7 | «Me caí de la nube» | |||||
| 8 | «Fallin'» | |||||
| 9 | «BZRP Music Sessions, Vol. 52» | |||||
| 10 | «Eternamente bella» | |||||
| 11 | «Qué agonía» | |||||
| 12 | «¿Quién será?» | |||||
| 13 | «Dile al amor» | |||||
| 14 | «Tu dama de hierro» | |||||
| 15 | «Te solté la rienda» | |||||
| 16 | «Noches de media luna» | |||||
| 17 | «Yo viviré» | |||||
| 18 | «Maldito duende» | |||||
| 19 | «Culpables»
«Pégame tu vicio» |
|||||
| 20 | «Si se fue, se fue» | |||||
| 21 | «Someone Like You» | |||||
| 22 | «Vivir sin ella» | |||||
| 8
(16/1/2025) |
1 | «La ley del monte» | ||||
| 2 | «Felices los cuatro» | |||||
| 3 | «Si una vez» | |||||
| 4 | «Este adiós» | |||||
| 5 | «Mueve, mueve» | |||||
| 6 | «Everybody Loves Somebody» | |||||
| 7 | «Tú me haces falta» | |||||
| 8 | «No se va» | |||||
| 9 | «¿Por qué no se van?» | |||||
| 10 | «Tarde lo conocí» | |||||
| 11 | «De bar en bar» | |||||
| 12 | «Traicionera» | |||||
| 13 | «Volver» | |||||
| 14 | «Amargura» | |||||
| 15 | «Mayores» | |||||
| 16 | «Alicia dorada» | |||||
| 17 | «Could You Be Loved» | |||||
| 18 | «Una fotografía» | |||||
| 19 | «Quiero que te quedes» | |||||
| 20 | «La playa» | |||||
| 21 | «Vestido de cristal» | |||||
| 9
(17/1/2025) |
1 | «Él me mintió» | ||||
| 2 | «Por Que Te Demoras?» | |||||
| 3 | «Que me puedas amar» | |||||
| 4 | «Pégame tu vicio» | |||||
| 5 | «Que vuelvas» | |||||
| 6 | «Este adiós» | |||||
| 7 | «'El idiota» | |||||
| 8 | «Se te ve la tanga» | |||||
| 9 | «Si te pudiera menti» | |||||
| 10 | «Born this way» | |||||
| 11 | «O sole mío» | |||||
| 12 | «Prófugos» | |||||
| 13 | «Cuando te veo» | |||||
| 14 | «Abrázame muy fuerte» | |||||
| 15 | «La playa» | |||||
| 16 | «Richie's jala jala» | |||||
| 17 | «Sé que bebo, sé que fumo»
«Se Mai Ti Parlassero Di Me» |
|||||
| 18 | «Tutu» | |||||
| 19 | «Te amo y te amo» | |||||
| 20 | «Veinte años menos» | |||||
| 21 | «Du hast» | |||||
| 22 | «Estrellitas y duendes» | |||||
| 10
(20/1/2025) |
1 | «Adicta al Dolor» | ||||
| 2 | «Apiádate de mí» | |||||
| 3 | «Materialista» | |||||
| 4 | «MLP» | |||||
| 5 | «Fuentes de Ortiz» | |||||
| 6 | «Rata de dos patas» | |||||
| 7 | «Así fue» | |||||
| 8 | «Bandida» | |||||
| 9 | «Nuestro juramento» | |||||
| 10 | «I'm Not the Only One» | |||||
| 11 | «Para no verte más» | |||||
| 12 | «Murió el amor» | |||||
| 13 | «Te pintaron pajaritos» | |||||
| 14 | «Piel morena» | |||||
| 15 | «Qué Onda Perdida» | |||||
| 16 | «Te soñé» | |||||
| 17 | «Mala Mujer» | |||||
| 18 | «People Are Strange» | |||||
| 19 | «Nuestro juramento» | |||||
| 20 | «Mírame» | |||||
| 21 | «Sola con mi soledad» | |||||
| 22 | «Báilame» | |||||
| 11
(21/1/2025) |
1 | «Qué precio tiene el cielo» | ||||
| 2 | «Soy Yo» | |||||
| 3 | «Dulce pecado» | |||||
| 4 | «Piel morena» | |||||
| 5 | «Mi forma de sentir» | |||||
| 6 | «La chispa adecuada» | |||||
| 7 | «Como tu mujer» | |||||
| 8 | «Corazón mágico» | |||||
| 9 | «Mi sentimiento» | |||||
| 10 | «La Diabla» | |||||
| 11 | «Que Te Piquen Caña» | |||||
| 12 | «Wicked Game» | |||||
| 13 | «Gasolina» | |||||
| 14 | «Grande amore» | |||||
| 15 | «Caracoles de colores» | |||||
| 16 | «Mariposa traicionera» | |||||
| 17 | «La cosa más bella» | |||||
| 18 | «Dime cómo quieres» | |||||
| 19 | «This Is Me» | |||||
| 20 | «Tití me preguntó» | |||||
| 21 | «Andate» | |||||
| 22 | «México lindo y querido» | |||||
| 23 | «La despedida» | |||||
| 24 | «La Adivinanza»
«La Mafafa» |
|||||
Etapa 2: Duelos y rescates
Diez duplas de imitadores repetidos se presentan al escenario y los jurados deben escoger cuál de ellos sigue en competencia. Además, tres eliminados tienen una segunda oportunidad.
Duelos
| Notas | |
|---|---|
| El concursante #1 pasó a la siguiente ronda. | |
| El concursante #2 pasó a la siguiente ronda. | |
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Elección de concursantes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| César Escola | Amparo Grisales | Rey Ruiz | ||||
(22/1/2025) |
1 | «Digan lo que digan» | Participante 1 | Participante 1 | Participante 1 | |
| 2 | «Que alguien me diga» | Participante 1 | Participante 1 | Participante 1 | ||
| 3 | «Se me acabó el amor» | Participante 2 | Participante 1 | Participante 1 | ||
| 4 | «La culpa» | Participante 2 | Participante 2 | Participante 1 | ||
| 5 | «Destino» | Participante 2 | Participante 2 | Participante 2 | ||
| 6 | «La ex» | Participante 2 | Participante 2 | Participante 2 | ||
| 7 | «De música ligera» | Participante 1 | Participante 1 | Participante 2 | ||
| 8 | «Tusa» | Participante 2 | Participante 1 | Participante 1 | ||
| 9 | «China hereje» | Participante 1 | Participante 1 | Participante 1 | ||
| 10 | «Hasta que te conocí» | Participante 1 | Participante 1 | Participante 1 | ||
Rescates
| Artista a imitar | Rescatador por |
|---|---|
| Amparo Grisales | |
| Rey Ruiz | |
| César Escola |
Etapa 3: Repechaje
Durante esta fase, los 63 imitadores que permanecen en competencia se enfrentan entre ellos, divididos en 4 grupos. Una vez finalicen las presentaciones, entre los jurados se tomará la decisión de eliminar a tres participantes por grupo. De este modo, los 51 artistas más sobresalientes ingresarán a la Escuela de Yo me llamo para concursar en las galas del programa.
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|
(23/1/2025) |
1 | «Estar enamorado» | Salvado | |
| 2 | «Si una vez» | Salvada | ||
| 3 | «Abusadora» | Salvado | ||
| 4 | «Con los años que me quedan» | Salvada | ||
| 5 | «El malo» | Salvado | ||
| 6 | «Pelo suelto» | Salvada | ||
| 7 | «Bésame» | Salvado | ||
| 8 | «El vivo y el bobo» | Salvado | ||
| 9 | «A rodar mi vida» | Salvado | ||
| 10 | «No se va» | Eliminado | ||
| 11 | «Oye mi amor» | Eliminado | ||
| 12 | «Directo al corazón» | Salvado | ||
| 13 | «Algo más» | Eliminada | ||
| 14 | «Detalles» | Salvado | ||
| 15 | «Sonne» | Salvado | ||
(24/1/2025) |
1 | «Tres veces te engañé» | Salvada | |
| 2 | «Cuánto vale» | Salvado | ||
| 3 | «No woman, no cry» | Salvado | ||
| 4 | «Ingenuidad» | Eliminada | ||
| 5 | «Me sacaron del Tenampa» | Salvado | ||
| 6 | «Volare» | Salvado | ||
| 7 | «La llorona» | Salvada | ||
| 8 | «Para la libertad» | Salvado | ||
| 9 | «La víctima» | Salvado | ||
| 10 | «Rosas» | Salvada | ||
| 11 | «Juré» | Salvado | ||
| 12 | «El corazón es un gitano» | Eliminado | ||
| 13 | «Mi ex tenía razón» | Salvada | ||
| 14 | «Desde que te marchaste» | Salvado | ||
| 15 | «Como me haces falta» | Salvada | ||
| 16 | «Heart Attack» | Eliminada | ||
(27/1/2025) |
1 | «Perdóname» | Salvado | |
| 2 | «Si no le contesto» | Eliminado | ||
| 3 | «El amor más grande del planeta» | Salvado | ||
| 4 | «Ya supérame» | Salvado | ||
| 5 | «Camaleón» | Salvado | ||
| 6 | «Fly away» | Salvado | ||
| 7 | «Tu dama de hierro» | Salvada | ||
| 8 | «Repítela» | Salvado | ||
| 9 | «Riders on the storm» | Salvado | ||
| 10 | «He tratado» | Salvado | ||
| 11 | «Cuando pase el temblor» | Salvado | ||
| 12 | «No tengo dinero» | Salvado | ||
| 13 | «Chale» | Eliminado | ||
| 14 | «La vida es un carnaval» | Eliminada | ||
| 15 | «Don't stop the party» | Salvado | ||
| 16 | «Los Consejos» | Salvada | ||
(28/1/2025) |
1 | «El taqui taqui» | Salvado | |
| 2 | «Un velero llamado libertad» | Salvado | ||
| 3 | «Piel morena» | Salvada | ||
| 4 | «Theme from New York, New York» | Salvado | ||
| 5 | «Gitana» | Eliminado | ||
| 6 | «I have nothing» | Salvada | ||
| 7 | «Si yo fuera ladrón» | Salvado | ||
| 8 | «Muchachos esta noche me emborracho» | Eliminado | ||
| 9 | «Confieso» | Salvada | ||
| 10 | «La cura» | Salvado | ||
| 11 | «Tú» | Salvado | ||
| 12 | «El látigo» | Salvado | ||
| 13 | «Soñar no cuesta nada» | Salvada | ||
| 14 | «No te contaron mal» | Eliminado | ||
| 15 | «Mujeres divinas» | Salvado | ||
| 16 | «Esperándote» | Salvado |
Etapa 4: Galas
Ciclo 1
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|
(29/1/2025) |
1 | «Como yo te amo» | Salvado | |
| 2 | «Azul celeste» | Salvada | ||
| 3 | «Sin voluntad» | Salvado | ||
| 4 | «My way» | Salvado | ||
| 5 | «No me sé rajar» | Salvado | ||
| 6 | «París» | Salvada | ||
| 7 | «Nada personal» | Salvado | ||
| 8 | «Tres tigres» | Eliminado | ||
| 9 | «Alguien me gusta» | Salvado | ||
| 10 | «Pongan atención» | Salvada | ||
| 11 | «¿Qué pasará mañana?» | Salvado | ||
| 12 | «La bachata» | Salvado | ||
| 13 | «Qué habría sido de mí» | Salvado | ||
| 14 | «Corazón de piedra» | Salvado | ||
(30/1/2025) |
1 | «Mediterráneo» | Salvado | |
| 2 | «Cantina» | Salvado | ||
| 3 | «Buen amor» | Salvada | ||
| 4 | «Amigos con derechos» | Salvado | ||
| 5 | «Mientes» | Salvado | ||
| 6 | «Como yo le doy» | Salvado | ||
| 7 | «No puedo olvidarlo» | Salvada | ||
| 8 | «Deseándote» | Salvado | ||
| 9 | «Loca» | Eliminada | ||
| 10 | «Abrázame muy fuerte» | Salvado | ||
| 11 | «Si antes te hubiera conocido» | Salvada | ||
| 12 | «Light my fire» | Salvado | ||
| 13 | «Beneficio de la duda» | Salvado | ||
| 14 | «Ich will» | Salvado | ||
(31/1/2025) |
1 | «La Malagueña» | Salvada | |
| 2 | «Is this love» | Salvado | ||
| 3 | «Melao de Caña» | Salvado | ||
| 4 | «El andariego» | Salvado | ||
| 5 | «Más fuerte» | Salvada | ||
| 6 | «Por una mujer bonita» | Salvado | ||
| 7 | «Mi corazoncito» | Eliminado | ||
| 8 | «Virgen de las vírgenes» | Salvada | ||
| 9 | «Recostada en la cama» | Salvado | ||
| 10 | «Amor prohibido» | Salvada | ||
| 11 | «Fiesta caliente» | Salvado | ||
| 12 | «Sway» | Salvado | ||
(3/2/2025) |
1 | «Hoy ya me voy» | Salvada | |
| 2 | «Life» | Eliminado | ||
| 3 | «Caminante» | Salvado | ||
| 4 | «El amor después del amor» | Salvado | ||
| 5 | «María Mercedes» | Salvada | ||
| 6 | «Que nadie sepa mi sufrir» | Salvado | ||
| 7 | «Noche de entierro» | Salvado | ||
| 8 | «I wanna dance with somebody» | Salvada | ||
| 9 | «10 razones para amarte» | Salvado | ||
| 10 | «Que vuelvas» | Salvado | ||
| 11 | «Caminaré» | Salvado |
Ciclo 2
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|
(5/2/2025) |
1 | «Matemos las ganas» | Salvado | |
| 2 | «Vivir sin ella» | Salvado | ||
| 3 | «Quiero ser agua fresca» | Salvado | ||
| 4 | «A fuego» | Eliminada | ||
| 5 | «Soy aquel» | Salvado | ||
| 6 | «Por tu maldito amor» | Salvado | ||
| 7 | «Si tú no estás» | Salvado | ||
| 8 | «Puedes contar conmigo» | Salvada | ||
| 9 | «Tengo Ganas» | Salvado | ||
| 10 | «Té para tres» | Salvado | ||
| 11 | «Una lady como tú» | Salvado | ||
| 12 | «Come fly with me» | Salvado | ||
(6/2/2025) |
1 | «Tu fotografía» | Salvada | |
| 2 | «El precio de tu error» | Salvado | ||
| 3 | «Mi libertad» | Salvado | ||
| 4 | «Enamorada y herida» | Salvada | ||
| 5 | «Amanecí contento» | Salvado | ||
| 6 | «Coleccionista de canciones» | Eliminados | ||
| 7 | «Yo ya no vuelvo contigo» | Salvado | ||
| 8 | «Break on through» | Salvado | ||
| 9 | «Aquellas pequeñas cosas» | Salvado | ||
| 10 | «200 copas» | Salvada | ||
| 11 | «Du riechst so gut» | Salvado | ||
| 12 | «Hotel room service» | Salvado | ||
(7/2/2025) |
1 | «Mándale una carta» | Salvado | |
| 2 | «Buona sera» | Salvado | ||
| 3 | «Te parece poco» | Eliminado | ||
| 4 | «Bidi bidi bom bom» | Salvada | ||
| 5 | «Contigo Aprendí» | Salvado | ||
| 6 | «Cuando te vi» | Salvada | ||
| 7 | «Así fue» | Salvado | ||
| 8 | «Como un trueno» | Salvados | ||
| 9 | «One love» | Salvado | ||
| 10 | «Paloma Negra» | Salvada | ||
| 11 | «Cantares de navidad» | Salvado | ||
| 12 | «Todos me miran» | Salvada | ||
(10/2/2025) |
1 | «Pedro navaja» | Salvado | |
| 2 | «Alguien» | Salvada | ||
| 3 | «El redentor» | Salvado | ||
| 4 | «Dar es dar» | Salvado | ||
| 5 | «Arrasando» | Salvada | ||
| 6 | «Cuando quieras quiero» | Salvado | ||
| 7 | «Te siento» | Eliminados | ||
| 8 | «No es por acá» | Salvado | ||
| 9 | «Run to you» | Salvada | ||
| 10 | «No hay quinto malo» | Salvada | ||
| 11 | «Al fin llegaste tú» | Salvado |
Ciclo 3
| Capítulo (fecha) |
Orden | Artista a imitar | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|
(11/2/2025) |
1 | «Conciencia» | Salvado | |
| 2 | «El merengue» | Salvado | ||
| 3 | «Geografía» | Salvada | ||
| 4 | «Toco madera» | Salvado | ||
| 5 | «Flores» | Salvado | ||
| 6 | «Si me ven llorando» | Salvado | ||
| 7 | «Strangers in the night» | Eliminado | ||
