Anexo:Decimocuarta temporada de Hell's Kitchen (Estados Unidos)
| Hell's Kitchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de televisión | |||||
| Género |
Gastronomía Reality show | ||||
| Dirigido por | Brad Kreisberg | ||||
| Presentado por | Gordon Ramsay | ||||
| País de origen |
| ||||
| Idioma(s) original(es) | Inglés | ||||
| N.º de temporadas | 14 | ||||
| N.º de episodios | 16 | ||||
| Producción | |||||
| Duración | 42 minutos | ||||
| Lanzamiento | |||||
| Medio de difusión | FOX | ||||
| Última emisión | 9 de junio de 2015 | ||||
| Intervalos de emisión | 3 de marzo de 2015 | ||||
| Cronología de producción | |||||
| |||||
| Enlaces externos | |||||
| Ver todos los créditos (IMDb) | |||||
| Ficha en IMDb | |||||
La decimocuarta temporada[1] de la versión estadounidense de Hell's Kitchen fue conducido por Gordon Ramsay y comenzó a emitirse el 3 de marzo de 2015 por FOX y finalizó 9 de junio de 2015. Estuvo compuesta por 18 participantes y 16 episodio. La ganadora de esta temporada fue Meghan Gill. Su premio fue una posición de Jefe de Cocina en el Caesars Atlantic City en Atlantic City, Nueva Jersey.[2]
Equipo del Programa
- Gordon Ramsay: Presentador y jefe de cocina
- James Avery: Asistente de cocina del equipo azul
- Andrea Van Willigan: Asistente de cocina del equipo rojo
- Marino Monferrato: Camarero profesional
Participantes
| Participantes | Edad | Ocupación | Información | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Chef Ejecutivo | Ganadora | ||
| 31 | Cocinera | 2.° Lugar | ||
| 22 | Cocinera | Semifinalista | ||
| 33 | Chef Ejecutiva | Semifinalista | ||
| 25 | Chef privado | 14.° eliminado | ||
| 24 | Jefe de Cocina | 13.° eliminado | ||
| 27 | Sous Chef | 12.ª eliminada | ||
| 45 | Cocinero | 11.° eliminado | ||
| 30 | Chef de banquetes | 10.ª eliminada | ||
| 31 | Chef | 9.° eliminado | ||
| 30 | Sous Chef | Abandona | ||
| 27 | Chef Instructora | 7.ª eliminada | ||
| 34 | Chef Ejecutivo | 6.° eliminado | ||
| 23 | Cocinera | 5.ª eliminada | ||
| 25 | Sous Chef | 4.ª eliminada | ||
| 38 | Chef Instructor | 3.° eliminado | ||
| 33 | Chef de banquetes | 2.° eliminado | ||
| 34 | Dueña de un restaurante | 1.ª eliminada | ||
Estadísticas semanales
| Participante | Episodio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos Originales | Equipos Mezclados | Individual | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Meghan | Pierde | Gana | Pierde | Pierde | Pierde | Gana | Pierde | Gana | Salvada | Gana | Gana | Gana | Continua | Continua | Continua | Ganadora | ||||||||||||||||||||||
| Torrece | Pierde | Gana | Pierde | Pierde | Pierde | Gana | Pierde | Gana | Salvada | Gana | Pierde | Pierde | Continua | Continua | Continua | 2.° Lugar | ||||||||||||||||||||||
| Michelle T. | Pierde | Gana | Pierde | Pierde | Pierde | Gana | Pierde | Gana | Salvada | Gana | Nominada | Pierde | Nominada | Nominada | Semifinalista | |||||||||||||||||||||||
| Milly | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Pierde | Gana | Pierde | Salvado | Pierde | Gana | Gana | Continua | Nominado | Semifinalista | |||||||||||||||||||||||
| Nicholas | Gana | Pierde | Nominado | Gana | Gana | Nominado | Gana | Pierde | Salvado | Pierde | Gana | Gana | Continua | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||
| Joshua | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Pierde | Gana | Nominado | Salvado | Nominado | Nominado | Nominado | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||
| Alison | Pierde | Gana | Pierde | Pierde | Pierde | Gana | Pierde | Gana | Salvada | Gana | Pierde | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||
| Randy | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Pierde | Gana | Nominado | Nominado | Nominado | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||
| Christine | Nominada | Gana | Nominada | Pierde | Pierde | Gana | Nominada | Gana | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Pierde | Gana | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bret | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Pierde | Gana | Abandona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah | Pierde | Gana | Pierde | Nominada | Nominada | Gana | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brendan | Gana | Pierde | Pierde | Gana | Gana | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monique | Nominada | Gana | Pierde | Nominada | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelle H. | Pierde | Gana | Nominada | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael | Gana | Nominado | Eliminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron | Gana | Eliminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrissa | Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Simbología
- Participantes
- Concursante que fue integrante del equipo azul.
- Concursante que fue integrante del equipo rojo.
- Concursante que fue parte de las competencias individuales.
- Concursante que fue finalista.
- Competencia en Equipos (Episodio 1-12)
- Equipo que ganó la prueba y continúa en competencia.
- Equipo que perdió la prueba y va a la prueba de eliminación.
- Concursante que perdió junto a su equipo, pero se salvó de ir a la prueba de eliminación.
- Concursante que fue a la prueba de eliminación, pero se salvó.
- Concursante que fue eliminado.
- El concursante abandona la competencia.
- Competencia individual (Episodio 13-16)
- El concursante fue ganador.
- El concursante fue subcampeón.
- El concursante fue semifinalista.
- El concursante se salva de ser eliminado y continúa en competencia.
Resumen
| Competencia en Equipos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Fecha | Equipo ganador | Equipo perdedor | 1° Nominado | 2° Nominado | 3° Nominado | 4° Nominado | Eliminado | |
| 1 | 3 de marzo de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Christine | Chrissa | Monique | Chrissa | ||
| 2 | 10 de marzo de 2015 | Equipo Rojo | Equipo Azul | Cameron | Michael | Cameron | |||
| 3 | 17 de marzo de 2015 | Sin ganadores | Todos perdieron | Christine | Nick | Michael | Mieka | Michael | |
| 4 | 24 de marzo de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Sarah | Monique | Mieka | Mieka | ||
| 5 | 31 de marzo de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Sarah | Monique | Monique | |||
| 6 | 7 de abril de 2015 | Equipo Rojo | Equipo Azul | Nick | Brendan | Brendan | |||
| 7 | 14 de abril de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Christine | Sarah | Sarah | |||
| 8 | 21 de abril de 2015 | Equipo Rojo | Equipo Azul | Josh | Randy | Adam | Adam | ||
| 9 | 28 de abril de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Randy | Christine | Christine | |||
| 10 | 5 de mayo de 2015 | Equipo Rojo | Equipo Azul | Josh | Randy | ||||
| 11 | 12 de mayo de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Michelle | Josh | Randy | Randy | ||
| 12 | 19 de mayo de 2015 | Equipo Azul | Equipo Rojo | Josh | Alison | Alison | |||
| Competencia individual | |||||||||
| Episodio | Fecha | Salvados | En Peligro | Eliminado | |||||
| 13 | 19 de mayo de 2015 | Meghan | T | Milly | Nick | Michelle | Josh | Josh | |
| 14 | 26 de mayo de 2015 | Meghan | T | Michelle | Milly | Nick | |||
| 15 | 2 de junio de 2015 | Meghan | T | Michelle | Milly | ||||
| Gran Final | |||||||||
| Episodio | Fecha | Ganador | 2.° Lugar | ||||||
| 16 | 9 de mayo de 2015 | Meghan | T | ||||||
Audiencias
| Episodio | Fecha de emisión | Características del programa | Espectadores | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 de marzo de 2015 | Presentación / Eliminación de Chrissa | 4.090.000 | [3] |
| 2 | 10 de marzo de 2015 | Eliminación de Cameron | 3.520.000 | [4] |
| 3 | 17 de marzo de 2015 | Eliminación de Michael | 3.790.000 | [5] |
| 4 | 24 de marzo de 2015 | Eliminación de Mieka | 3.770.000 | [6] |
| 5 | 31 de marzo de 2015 | Eliminación de Monique | 3.350.000 | [7] |
| 6 | 7 de abril de 2015 | Eliminación de Brendan | 3.500.000 | [8] |
| 7 | 14 de abril de 2015 | Eliminación de Sarah | 3.630.000 | [9] |
| 8 | 21 de abril de 2015 | Eliminación de Adam | 3.740.000 | [10] |
| 9 | 28 de abril de 2015 | Eliminación de Christine | 3.250.000 | [11] |
| 10 | 5 de mayo de 2015 | Sin Eliminación | 3.750.000 | [12] |
| 11 | 12 de mayo de 2015 | Abandono de Randy | 3.260.000 | [13] |
| 12 | 19 de mayo de 2015 | Eliminación de Alison | 3.510.000 | [14] |
| 13 | 19 de mayo de 2015 | Eliminación de Josh | 3.510.000 | |
| 14 | 26 de mayo de 2015 | Eliminación de Nick | 3.330.000 | [15] |
| 15 | 2 de junio de 2015 | Semifinalistas: Michelle y Milly | 3.280.000 | [16] |
| 16 | 9 de junio de 2015 | Ganadora: Meghan | 3.420.000 | [17] |
- Episodio más visto de la temporada.
- Episodio menos visto de la temporada.
Véase también
- Hell's Kitchen
- 13.° Temporada
- 15.° Temporada
Referencias
- ↑ «Hell's Kitchen se estrena 03 de marzo».
- ↑ «Participantes de Hell's Kitchen 14».
- ↑ «Audiencia: 3 de marzo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 4 de marzo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 10 de marzo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 11 de marzo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 17 de marzo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 18 de marzo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 24 de marzo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 25 de marzo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 31 de marzo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 1 de abril de 2015.
- ↑ «Audiencia: 7 de abril de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 8 de abril de 2015.
- ↑ «Audiencia: 14 de abril de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 15 de abril de 2015.
- ↑ «Audiencia: 21 de abril de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2015.
- ↑ «Audiencia: 28 de abril de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 29 de abril de 2015.
- ↑ «Audiencia: 5 de mayo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 6 de mayo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 12 de mayo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 13 de mayo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 19 de mayo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 20 de mayo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 26 de mayo de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 28 de mayo de 2015.
- ↑ «Audiencia: 2 de junio de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 3 de junio de 2015.
- ↑ «Audiencia: 9 de junio de 2015». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 10 de junio de 2015.
