Anexo:Defensores de los Habitantes de Costa Rica
| Defensor de los Habitantes de Costa Rica | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
| Vacante | ||
| Residencia | Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica | |
| Duración | Indefinida | |
| Designado por | Asamblea Legislativa de Costa Rica | |
| Creación | 1993 | |
| Primer titular | Rodrigo Alberto Carazo Zeledón | |
El Defensor de los Habitantes de Costa Rica es quien dirige la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica por un período de cuatro años renovables una vez, y es nombrado por la Asamblea Legislativa, al lado del Defensor Adjunto, su suplente.
| Defensores de los Habitantes[1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Defensor | Inicio | Final | |||||
| 1° | Rodrigo Alberto Carazo Zeledón | 1993 | 1997 | |||||
| 2° | Sandra Piszk Feinzilber | 1997 | 2001 | |||||
| 3° | José Manuel Echandi Meza | 2001 | 2005 | |||||
| 4° | Lisbeth Quesada Tristán | 2005 | 2009 | |||||
| 5° | Ofelia Taitelbaum Yoselewich | 2009 | 2013 | |||||
| 6° | Ofelia Taitelbaum Yoselewich | 2014 | 2014 | |||||
| 7° | Montserrat Solano Carboni | 2014 | 2018 | |||||
| 8° | Catalina Crespo Sancho | 2018 | 2022 | |||||
| 9° | Angie Cruickshank Lambert | 2023 | ||||||
| Defensores Adjuntos[1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joyce Zürcher Blen | 1997 | 1997 | |||||
| 2° | Rolando Vega Robert | 1997 | 1999 | |||||
| 3° | Max Alberto Esquivel Faerron | 2001 | 2005 | |||||
| 4° | Daniel Soley Gutiérrez | 2005 | 2009 | |||||
| 5° | Luis Gerardo Fallas Acosta | 2014 | 2015 | |||||
| 6° | Juan Manuel Cordero González | 2015 | 2019 | |||||
| 7° | Tatiana Mora Rodríguez | 2020 | ||||||
Referencias
- ↑ a b Defensoría de los Habitantes. «Jerarcas». http://www.dhr.go.cr. Consultado el 28 de octubre de 2019.

