Anexo:Diputados y senadores de España desde 1977
Diputados del Congreso de los Diputados[1] y senadores del Senado de España[2]. Comprende desde la Legislatura Constituyente (C), hasta la X legislatura (X).
- Desde la XI legislatura (XI) hasta la XV legislatura (XV): Anexo:Diputados y senadores de España desde 2016.
El nombre en negrita indica que ha sido presidente del Gobierno y el subrayado, ministro; durante alguna de las mencionadas legislaturas.
Listado de diputados y senadores de España desde la Legislatura Constituyente hasta la X legislatura
| Nombre | Partido político | Elección / Designación | Legislaturas en el Congreso | Legislaturas en el Senado | Legislaturas en total |
|---|---|---|---|---|---|
| Abad Bécquer, Fernando | PSOE | Asamblea de Madrid | – | 1 (V) | 1 |
| Abad Benedicto, Enrique | PSOE | Sevilla | – | 3 (VIII, IX, X) | 3 |
| Abad López-Brea, José Antonio | CP | Zamora | – | 1 (III) | 1 |
| Abad Pérez, Juan Antonio | PP | La Rioja | 1 (X) | – | 1 |
| Abad Pinillos, María Isabel | PSOE | Burgos | 1 (V) | – | 1 |
| Ábalos Meco, José Luis | PSOE | Valencia | 7 (IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) | – | 7 |
| Abascal y Calabria, Ana María | PSOE | Toledo | 1 (II) | – | 1 |
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Álava | 1 (VII) | – | 1 |
| Abejón Adámez, Manuel | PSOE | Madrid | 1 (II) | – | 1 |
| Abejón Ortega, Adolfo | PP | Valladolid | 1 (VI) | 3 (VII, VIII, IX) | 4 |
| Abellán Martínez, Francisco | PSOE | Murcia / Asamblea Regional de Murcia | – | 2 (VIII, IX) | 2 |
| Abreu Expósito, Aurelio | PSOE | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (IX, X) | 2 |
| Abril Martorell, Fernando | UCD | Valencia / Designación real | 1 (I) | 1 (C) | 2 |
| Abril Martorell, Joaquín | CDS | Valencia | 2 (III, IV) | – | 2 |
| Aburto Baselga, María Rosario Fátima | PSOE | Huelva | 2 (VIII, IX) | 1 (VII) | 3 |
| Acacio Collado, Manuel | PP | Albacete | – | 3 (IV, V, VI) | 3 |
| Acebes Paniagua, Ángel Jesús | PP | Ávila | 4 (VI, VII, VIII, IX) | 2 (IV, V) | 6 |
| Acedo Penco, Pedro | PP-EU | Badajoz | 1 (XII) | 2 (X, XIII) | 3 |
| Acevedo Bisshopp, Manuel | UCD | Santa Cruz de Tenerife | 1 (C) | – | 1 |
| Acevedo Fernández, Gervasio | PP | Asturias | 1 (VII) | – | 1 |
| Acevedo Llopis, José | PSOE | Cáceres | – | 1 (II) | 1 |
| Achutegui Basagoiti, María del Carmen Juana | PSE-EE (PSOE) | Guipúzcoa | 1 (IX) | – | 1 |
| Acín Boned, Luis | PP | Huesca | 1 (VII) | – | 1 |
| Acítores Balbás, Alberto | PSOE | Palencia | 2 (II, III) | – | 2 |
| Acosta Cubero, José | PSOE | Madrid | 8 (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) | – | 8 |
| Acosta Padrón, Venancio | AHI, CCa (AHI) | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (IV, VII) | 2 |
| Acuña Bravo, José Manuel | PSOE | Cáceres | – | 1 (VII) | 1 |
| Adsuar Ferrando, José Luis | PSOE | Valencia | 1 (II) | – | 1 |
| Agirretxea Urresti, Joseba Andoni | PNV | Guipúzcoa | 7 (IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) | – | 7 |
| Agramunt Font de Mora, Pedro | PP | Valencia | 1 (IV) | 8 (V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) | 9 |
| Aguado del Olmo, María Josefa | PP | Madrid | 1 (VII) | – | 1 |
| Agudíez Calvo, Manuel | PSOE | Segovia | – | 3 (III, IV, V) | 3 |
| Agudo Cadarso, Cristina | PSOE | Valladolid | – | 1 (VII) | 1 |
| Agudo Calleja, Eulogio | AP-PDP | Cuenca | – | 1 (II) | 1 |
| Agüero Ruano, María del Mar | PP | Almería | – | 6 (IV, V, VII, VIII, IX, X) | 6 |
| Aguiar Rodríguez, Ernesto | PP | Santa Cruz de Tenerife | 2 (X, XII) | – | 2 |
| Aguilà i Barril, Miquel | PSC-PSOE | Lérida | – | 2 (IV, V) | 2 |
| Aguilar Azañón, Julio | UCD | Jaén | 1 (I) | – | 1 |
| Aguilar Belda, Manuel Ángel | PSOE | Albacete | 2 (II, VII) | 4 (III, IV, V, VI) | 6 |
| Aguilar Borrás, José Vicente | CP | Castellón | – | 1 (III) | 1 |
| Aguilar Cruz, Antonio | CP | Córdoba | – | 1 (III) | 1 |
| Aguilar Moreno, Juan Carlos | PSA | Sevilla | 1 (I) | – | 1 |
| Aguilar Navarro, Mariano | PSOE | Madrid | – | 1 (C) | 1 |
| Aguilar Rivero, Rosa | IU, PSOE | Córdoba | 3 (V, VI, X) | – | 3 |
| Aguilera Bermúdez, José Luis | AP-PDP, CP | Ciudad Real | – | 2 (II, III) | 2 |
| Aguiriano Forniés, José Antonio | PSE-PSOE | Álava | 2 (C, I) | – | 2 |
| Aguiriano Forniés, Luis Alberto | PSE-PSOE, PSE-EE | Álava | 4 (III, IV, V, VI) | 2 (C, II) | 6 |
| Aguirre Barañano, Iñaki | PNV | Vizcaya | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Aguirre de la Hoz, Francisco Javier Máximo | UCD | Valencia | 2 (C, I) | – | 2 |
| Aguirre y Gil de Biedma, Esperanza | PP | Madrid | – | 2 (VI, VII) | 2 |
| Aguirre Gutiérrez, José Emilio | PP | Zamora | – | 1 (V) | 1 |
| Aguirre Kerexeta, Iñigo | PNV | Vizcaya | 3 (C, I, II) | – | 3 |
| Aguirre Martínez-Falero, Miguel | UCD | Álava | – | 1 (I) | 1 |
| Aguirre Muñoz, Jesús Ramón | PP | Córdoba | – | 3 (IX, X, XII) | 3 |
| Aguirre Rodríguez, Ramón | PP | Cáceres, Guadalajara | 7 (IV, V, VI, VII, IX, X, XII) | – | 7 |
| Aguirre Uribe, María Jesús | PNV | Álava | 1 (VI) | – | 1 |
| Aiartza Azurtza, Urko | Amaiur | Guipúzcoa | – | 1 (X) | 1 |
| Ainsa Escartín, Rodolfo | AP-PDP-PAR, PP, PP-PAR | Huesca | – | 6 (II, IV, V, VI, VII, VIII) | 6 |
| Aizarna Azula, Javier | PNV | Guipúzcoa | – | 1 (III) | 1 |
| Aizpún Tuero, Jesús | UCD, UPN, AP-PDP, CP, UPN-PP | Navarra | 6 (C, I, II, III, IV, V) | – | 6 |
| Aizpurua Egaña, Itziar | HB | Guipúzcoa | 2 (III, IV) | – | 2 |
| Aja Mariño, César | CP, PP | Lugo | 2 (III, IV) | 4 (V, VI, VII, VIII) | 6 |
| Aja Muela, Isaac | PSOE | Parlamento de Cantabria | – | 1 (III) | 1 |
| Ajuriaguerra Ochandiano, Juan de | PNV | Vizcaya | 1 (C) | – | 1 |
| Alarcó Hernández, Antonio | PP | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 6 (IX, X, XI, XII, XIII, XIV) | 6 |
| Alarcón Molina, José | AP-PDP, CP, PP | Albacete | 1 (VI) | 2 (II, III) | 3 |
| Alava Aguirre, José Miguel | UCD | Cantabria | 1 (C) | – | 1 |
| Álava Jiménez, Francisco | PSOE | Navarra | – | 2 (II, III) | 2 |
| Alavedra i Moner, Macià | PDC, CiU | Barcelona | 3 (C, I, III) | – | 3 |
| Albaladejo Lucas, José Antonio | PP | Murcia | – | 1 (IV) | 1 |
| Albendea Pabón, Juan Manuel | PP | Sevilla | 5 (VI, VII, VIII, IX, X) | – | 5 |
| Alberdi Alonso, Cristina | PSOE | Málaga, Madrid | 2 (VI, VII) | – | 2 |
| Alberdi Alonso, Isabel | PSOE | Madrid | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Alberich Cano, Judith | PSC-PSOE[3] | Tarragona | – | 1 (IX) | 1 |
| Albero Silla, Vicente | PSOE | Valencia | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Albert Sanjosé, José Alfonso | PSOE | Cortes Valencianas | – | 2 (II, III) | 2 |
| Alberti y Merello, Rafael | PCE | Cádiz | 1 (C) | – | 1 |
| Albertí Picornell, Jerónimo | UCD | Mallorca (Baleares) | – | 2 (C, I) | 2 |
| Alberto Pérez, Celia | PP | Las Palmas | 2 (X, XII) | – | 2 |
| Albiach Chisbert, Miguel Ramón | PP | Valencia | 1 (VII) | – | 1 |
| Albiñana Calatayud, Juan | CP, PP | Valencia | 1 (IV) | 1 (III) | 2 |
| Albiñana Olmos, Josep Lluís | PSOE | Valencia | 2 (C, I) | – | 2 |
| Albistur Marín, Francisco Xabier | EA, PNV | Guipúzcoa | 1 (V) | 3 (VI, VII, VIII) | 4 |
| Alborch Bataller, Carmen | PSOE | Valencia | 3 (VI, VII, VIII) | 2 (IX, X) | 5 |
| Alcalá Gómez, Luis | PSOE | Castellón | – | 2 (II, III) | 2 |
| Alcalde Linares, Ángel | HB | Vizcaya | 1 (IV) | – | 1 |
| Alcalde Sánchez, Gustavo-Adolfo | PP | Zaragoza / Cortes de Aragón | 1 (VI) | 5 (V, VII, VIII, IX, X) | 6 |
| Alcaraz Abellán, José | PSOE | Parlamento de Canarias | – | 2 (VIII, IX) | 2 |
| Alcaraz Masats, Luis Felipe | PCE, IU | Jaén, Sevilla | 4 (I, V, VI, VII) | – | 4 |
| Alcaraz Ramos, Manuel Francisco | IU-EUPV | Alicante | 1 (VI) | – | 1 |
| Alcázar Escribano, María Angustias | PSOE | Cuenca | 1 (VIII) | – | 1 |
| Alcón Sáez, Fernando | UCD, CDS | Ávila | 2 (C, I) | 1 (IV) | 3 |
| Aldecoa Azarloza, José Ignacio | HB | Navarra | 1 (III) | – | 1 |
| Aldudo Sáez, Julián | PSOE | Ávila | – | 1 (II) | 1 |
| Aledo Martínez, Josefa | PSOE | Murcia | 1 (VI) | – | 1 |
| Alegre Escuder, José Luis | PSOE | Teruel | – | 3 (V, VI, VII) | 3 |
| Alegre Galilea, Luis Ángel | PP | La Rioja | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Alegre i Selga, Lluís | CiU | Barcelona | 1 (III) | – | 1 |
| Alegría Continente, María Pilar | PSOE | Zaragoza | 3 (IX, X, XV) | – | 3 |
| Aleixandre i Cerarols, Rosa Núria | CiU | Gerona | – | 2 (VIII, IX) | 2 |
| Alejandre Úbeda, Violeta Esperanza | PSOE | Badajoz | – | 1 (III) | 1 |
| Alemany i Roca, Joaquima | CiU | Barcelona | 1 (V) | 1 (IV) | 2 |
| Alés Pérez, Eugenio | UCD | Sevilla | 1 (C) | – | 1 |
| Aleu i Jornet, Ramón | PSC-PSOE[3] | Tarragona | – | 5 (V, VI, VII, VIII, IX) | 5 |
| Alfonso Pérez, Juan | PSOE | Las Palmas | 2 (II, III) | – | 2 |
| Alfonso Quirós, Antonio Juan | UCD | Santa Cruz de Tenerife | 1 (I) | – | 1 |
| Alierta Izuel, Mariano | UCD, CP, PP | Zaragoza | 2 (C, I) | 4 (III, IV, V, VI) | 6 |
| Alique López, Jesús | PSOE | Guadalajara | 1 (IX) | 1 (X) | 2 |
| Almagro Castro, Higinio | PSOE | Granada | 1 (IX) | – | 1 |
| Almeida Castro, María Cristina | IU, PDNI | Madrid / Asamblea de Madrid | 2 (IV, VI) | 2 (VI, VII) | 4 |
| Almiñana Riqué, Mònica | PSC-PSOE | Barcelona | – | 1 (X) | 1 |
| Almodóbar Barceló, Agustín | PP | Alicante | 2 (XIII, XIV) | 5 (IX, X, XI, XII, XV) | 7 |
| Almunia Amann, Joaquín | PSOE | Madrid | 8 (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) | – | 8 |
| Alonso Almodóvar, José Luis | UCD | Palencia | – | 2 (C, I) | 2 |
| Alonso Alonso, Luciano | PSOE | Málaga | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Alonso Aranegui, Alfonso | PP | Álava | 5 (VII, IX, X, XI, XII) | – | 5 |
| Alonso Bar, Cástor | AP-PDP | Pontevedra | – | 1 (II) | 1 |
| Alonso Buitrón, Conrado | PSOE | León | 4 (II, III, IV, V) | 1 (VI) | 5 |
| Alonso Colacios, Diego | PSOE | Córdoba | – | 4 (II, III, IV, V) | 4 |
| Alonso Conesa, José Antonio | PSOE | Murcia | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Alonso García, José Antonio | PSOE | Asturias | – | 3 (VII, VIII, IX) | 3 |
| Alonso García, Mercedes | PP | Alicante | 1 (IX) | – | 1 |
| Alonso Losada, Manuel | CDS | Madrid | 1 (IV) | – | 1 |
| Alonso Luzzy, Ramón | PSOE | Murcia | – | 1 (II) | 1 |
| Alonso Martínez, Alfonso | PSOE | Navarra | – | 1 (III) | 1 |
| Alonso Novo, Manuel | PSOE | Zamora | – | 1 (C) | 1 |
| Alonso Núñez, Alejandro | PSOE | Toledo | 3 (VIII, IX, X) | – | 3 |
| Alonso Pelayo, Modesto | UCD | Zamora | 1 (C) | – | 1 |
| Alonso Pérez, José | US-PSP | Madrid | – | 1 (C) | 1 |
| Alonso Ruiz, José María | PP | Cantabria | 1 (X) | – | 1 |
| Alonso Sarmiento, Emilio | PSOE | Baleares, Mallorca | 3 (C, I, IV) | 1 (III) | 4 |
| Alonso Suárez, José Antonio | PSOE | León | 3 (VIII, IX, X) | – | 3 |
| Alonso-Vega Suárez, José María | UCD | Asturias | – | 1 (C) | 1 |
| Alonso del Real Montes, Guillermo | PSOE | Cádiz | – | 1 (C) | 1 |
| Altava Lavall, Manuel Guillermo | PP | Castellón | – | 4 (IX, X, XI, XII) | 4 |
| Alturo i Lloan, Ramon | CiU | Lérida | – | 3 (IX, X, XI) | 3 |
| Álvarez Álvarez, Amador | PP | Cáceres | 5 (V, VI, VII, VIII, IX) | – | 5 |
| Álvarez Álvarez, Ángeles | PSOE | Madrid | 2 (X, XII) | – | 2 |
| Álvarez Álvarez, José Luis | UCD, AP-PDP | Madrid | 2 (I, II) | – | 2 |
| Álvarez Álvarez, Nicolás | PSOE | Ávila | – | 1 (II) | 1 |
| Álvarez Areces, Vicente Alberto | PSOE | Asturias | – | 3 (X, XI, XII) | 3 |
| Álvarez Arza, Magdalena | PSOE | Málaga | 2 (VIII, IX) | – | 2 |
| Álvarez de Frutos, Pedro | PSOE | Segovia | – | 1 (II) | 1 |
| Álvarez de la Chica, Francisco José | PSOE | Granada / Parlamento de Andalucía | – | 2 (VII, X) | 2 |
| Álvarez de Paz, José | PSOE | León | 3 (I, II, III) | – | 3 |
| Álvarez Emparanza, José Luis | HB | Guipúzcoa | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Álvarez Fernández, Juan Antonio | PSOE | Cáceres | – | 1 (VIII) | 1 |
| Álvarez Fernández, Roberto | PSdeG-PSOE | Lugo | 1 (V) | – | 1 |
| Álvarez Gayol, María Enedina | PSOE | Madrid | 2 (V, VI) | – | 2 |
| Álvarez Gómez, Eugenio | PSOE | Badajoz | – | 1 (VIII) | 1 |
| Álvarez Gómez, Julio | PSdeG-PSOE | Orense | 1 (VI) | – | 1 |
| Álvarez Gutiérrez, Mariano | PP | Toledo | – | 1 (V) | 1 |
| Álvarez Montes, María Marta | PP | Parlamento de Galicia | – | 2 (V, VI) | 2 |
| Álvarez Oteo, María Eloísa | PSOE | Soria | 2 (VIII, IX) | 1 (X) | 3 |
| Álvarez Paredes, Enrique | PP | Lugo | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Álvarez Pedreira, Vicente | UCD | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (I) | 1 |
| Álvarez Pereira, José María | PSOE | Cáceres | 1 (VI) | – | 1 |
| Álvarez Rodríguez, Ismael | PP | León | – | 1 (V) | 1 |
| Álvarez Ruiz de Viñaspre, Domingo de Guzmán | UCD, AP-PDP, CP, PP | La Rioja | – | 5 (C, I, II, III, IV) | 5 |
| Álvarez Sostres, Enrique | FORO | Asturias | 1 (X) | – | 1 |
| Álvarez Urda, Beatriz | PSOE | Málaga | – | 1 (IX) | 1 |
| Álvarez Villazán, Emilio | PSOE | Valladolid | 1 (IX) | 3 (X, XI, XII) | 4 |
| Álvarez-Arenas Cisneros, María del Carmen | PP | Madrid / Asamblea de Madrid | 4 (IX, X, XI, XII) | 2 (VI, VII) | 6 |
| Álvarez-Cascos Fernández, Francisco | AP-PDP, CP, PP | Asturias | 5 (III, IV, V, VI, VII) | 1 (II) | 6 |
| Álvarez de Eulate Peñaranda, José María | AP-PDP | Burgos | – | 1 (II) | 1 |
| Álvarez de Miranda García, Ramón María | UCD | Madrid | 1 (I) | – | 1 |
| Álvarez de Miranda y Torres, Fernando | UCD | Palencia | 2 (C, I) | – | 2 |
| Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana | PP | Madrid | 5 (IX, X, XIII, XIV, XV) | – | 5 |
| Alzaga Villaamil, Óscar | UCD, AP-PDP, CP | Madrid | 4 (C, I, II, III) | – | 4 |
| Amador Guillén, Eva María | PP | Valencia | 2 (V, VI) | – | 2 |
| Amador Millán, María Ángeles | PSOE | Segovia, Madrid | 2 (VI, VII) | – | 2 |
| Amarillo Doblado, Francisco | PSOE | Badajoz | 2 (VI, VII) | – | 2 |
| Amat Vicedo, Enrique | PSOE | Murcia | 2 (III, IV) | – | 2 |
| Amat de León Guitart, Evaristo | AP-PDP-UV | Valencia | – | 1 (II) | 1 |
| Amate Rodríguez, José Antonio | PSOE | Almería | 6 (I, II, III, IV, V, VI) | – | 6 |
| Amilivia González, Mario de | CP, PP | León | 1 (III) | 2 (VII, VIII) | 3 |
| Amores Regalado, Rubén | PSOE | Salamanca | – | 1 (X) | 1 |
| Amorós i Sans, Maria Mercè | CiU | Gerona | 1 (VI) | – | 1 |
| Amorós i Solà, Francesc Xavier | PSC-PSOE | Tarragona | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Amuedo Moral, Emilio | PSOE | Sevilla | 2 (VIII, IX) | – | 2 |
| Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena | PNV | Vizcaya | 5 (III, IV, V, VI, VII) | 3 (VIII, IX, X) | 8 |
| Anchuelo Crego, Álvaro | UPyD | Madrid | 1 (X) | – | 1 |
| Andrés Prieto, Raquel Miriam | PSOE | Palencia | – | 2 (IX, X) | 2 |
| Andreu i Abelló, Carles | CiU | Tarragona | – | 2 (II, III) | 2 |
| Andreu i Abelló, Josep | PSC-PSOE | Barcelona | 1 (C) | 2 (I, II) | 3 |
| Andreu Andreu, Jerónimo | IU | Cádiz | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Andreu i Domingo, Josep | ERC[3] | Tarragona | 1 (VIII) | 1 (VII) | 2 |
| Andúgar Ruiz, Julián | PSOE | Alicante | – | 1 (C) | 1 |
| Ángel Batalla, José María | PSOE | Cortes Valencianas | – | 2 (IX, X) | 2 |
| Anguita González, Julio | IU | Madrid | 3 (IV, V, VI) | – | 3 |
| Angulo Martínez, María del Mar | PP | Soria / Cortes de Castilla y León | – | 5 (VIII, IX, X, XI, XII) | 5 |
| Angulo Montes, Luis de | UCD | Designación real | – | 1 (C) | 1 |
| Angulo Romero, María Teresa | PP-EU | Badajoz | 4 (X, XI, XII, XIV) | – | 4 |
| Ansotegui Aranguren, Ricardo | PNV | Vizcaya | 1 (IV) | – | 1 |
| Antich i Balada, Jaume | PSC-PSOE | Tarragona | 4 (II, III, IV, V) | – | 4 |
| Antich Oliver, Francesc | PSOE | Baleares / Parlamento de las Islas Baleares | 1 (VIII) | 5 (IX, X, XI, XII, XIII) | 6 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki | Amaiur | Vizcaya | 1 (X) | – | 1 |
| Antón Rodrigo, Abel | PP | Soria | – | 1 (X) | 1 |
| Antón Rueda, Juan Emilio | PP | Zamora | – | 1 (VII) | 1 |
| Añon Lizaldre, Alfonso | UPN-AP-PDP | Navarra | – | 1 (II) | 1 |
| Aparici Moya, Vicente | PP | Castellón | – | 1 (X) | 1 |
| Aparicio Pérez, Juan Carlos | CP, PP | Burgos | 7 (III, IV, V, VI, VII, IX, X) | 1 (VIII) | 8 |
| Apostua Palos, Luis | UCD | La Rioja, Madrid | 2 (C, I) | – | 2 |
| Aragón Amunárriz, María del Carmen de | PP | Ávila | – | 5 (VIII, IX, X, XI, XII) | 5 |
| Aragonès i Delgado de Torres, Lluís | ERC[3] | Tarragona | – | 1 (VIII) | 1 |
| Aragonés Lloret, Antonio María | PP | Alicante | 1 (VI) | – | 1 |
| Aragonés Mendiguchía, Carlos | PP | Madrid | 8 (V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV) | 2 (XI, XII) | 10 |
| Arahuetes Portero, María Soledad | UCD | Cuenca | 1 (I) | – | 1 |
| Aramburu del Río, María Jesús | IU | Sevilla | 1 (VI) | – | 1 |
| Arana i Pelegrí, Joaquim | PDC | Lérida | 1 (C) | – | 1 |
| Arance Soto, Enrique | PP | Almería / Parlamento de Andalucía | – | 3 (IV, V, VI) | 3 |
| Aranda Álvarez, Elviro | PSOE | Madrid | 2 (VIII, IX) | – | 2 |
| Aránega Jiménez, Antonia | PSOE | Granada | – | 2 (VII, VIII) | 2 |
| Araújo Gil, Rogelio | PP | Baleares | 1 (X) | – | 1 |
| Arauz Rivero, Miguel Ángel | PP | Sevilla | – | 1 (IX) | 1 |
| Arbeloa Muru, Víctor Manuel | PSOE | Navarra | – | 2 (I, II) | 2 |
| Arce Martínez, José Luis de | UCD | Zaragoza | 1 (I) | – | 1 |
| Arce Molina, Juana | UCD | Albacete | 1 (I) | 1 (C) | 2 |
| Ardaiz Egüés, Pedro José | PSOE | Navarra | – | 4 (III, IV, V, VI) | 4 |
| Ardanuy Costa, Flor | PSOE | Huesca | – | 1 (IV) | 1 |
| Areilza y Martínez de Rodas, José María de | CD | Madrid | 1 (I) | – | 1 |
| Arenas Bocanegra, Francisco Javier | PP | Sevilla / Parlamento de Andalucía | 4 (IV, V, VII, VIII) | 9 (V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) | 13 |
| Arenas del Buey, Fernando | UCD | Jaén | – | 1 (I) | 1 |
| Arenas Ferriz, Alfonso | PSOE | Cortes Valencianas | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Arenas Martos, Manuel | PSOE | Parlamento de Andalucía | – | 2 (III, IV) | 2 |
| Ares Martínez-Fortún, María de la O | PP | Baleares | 1 (X) | – | 1 |
| Arespacochaga y Felipe, Juan de | Independiente, AP-PDP, CP | Designación real, Madrid | – | 3 (C, II, III) | 3 |
| Aresti y Victoria de Lecea, Pilar de | PP | Vizcaya | – | 1 (VII) | 1 |
| Arévalo Araya, María del Mar | PP | Las Palmas | 1 (VII) | – | 1 |
| Arévalo Santiago, Juan Antonio | PSOE | Valladolid | – | 6 (I, II, III, IV, V, VI) | 6 |
| Argany Fajardo, Álvaro | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 1 (IV) | – | 1 |
| Arguilé Laguarta, Gonzalo | PSOE | Zaragoza, Huesca | – | 4 (II, III, IV, V) | 4 |
| Arias Cañete, Miguel | AP-PDP, PP | Cádiz, Madrid | 3 (VIII, IX, X) | 2 (II, VII) | 5 |
| Arias Navia, Mario | PP, PP-FORO | Asturias | – | 3 (X, XI, XII) | 3 |
| Arias Rodríguez, Raquel | PP | Lugo | 1 (IX) | – | 1 |
| Arias Solís, Francisco | PSOE | Cádiz | – | 2 (II, III) | 2 |
| Arias-Salgado Montalvo, Rafael | UCD, CDS, PP | Toledo, Madrid | 6 (C, I, IV, V, VI, VII) | – | 6 |
| Arija Hernández, Alfredo | PSOE | Toledo | – | 3 (III, IV, V) | 3 |
| Ariño Ortiz, Gaspar | PP | Valencia | 1 (IV) | – | 1 |
| Arístegui y San Román, Gustavo Manuel de | PP | Guipúzcoa, Ciudad Real, Zamora | 3 (VII, VIII, IX) | – | 3 |
| Aristizábal Recarte, Fernando | PNV | Vizcaya | 1 (I) | – | 1 |
| Ariznavarreta Esteban, Ignacio Javier | PP | Burgos | – | 1 (VI) | 1 |
| Ariztegui Larrañaga, Maite | Amaiur | Guipúzcoa | 1 (X) | – | 1 |
| Arjona Santana, Manuel | PSOE | Málaga | – | 4 (VI, VII, VIII, IX) | 4 |
| Armario Vázquez, Juan Manuel | PP | Cádiz | – | 1 (VI) | 1 |
| Armas Dárias, Erasmo Juan Manuel | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 1 (VIII) | – | 1 |
| Armas García, Alberto de | PSOE | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 5 (C, I, II, III, IV) | 5 |
| Armas Pérez, José Francisco | PSOE | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (III) | 1 |
| Armas Pérez, Melissa | CCa-AHI-NCa | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (X) | 1 |
| Armas Rodríguez, Cándido | CCa (PIL-AIC), PIL | Lanzarote (Las Palmas) | – | 2 (V, VI) | 2 |
| Armendáriz Ormaechea, Jesús Felipe | PSC-PSOE | Barcelona | – | 1 (II) | 1 |
| Armengol i Carrera, Josep | PSC-PSOE | Lérida | – | 1 (III) | 1 |
| Armengol Criado, María Antonia de | PSOE | Valencia | 1 (VIII) | – | 1 |
| Armet i Coma, Joan Josep | IC | Barcelona | 2 (IV, V) | – | 2 |
| Armet i Coma, Lluís | PSC-PSOE | Parlamento de Cataluña | – | 3 (V, VI, VII) | 3 |
| Armisén Pedrejón, María de los Ángeles | PP | Palencia | – | 1 (X) | 1 |
| Arnáiz García, María del Mar | PSOE | Burgos | 3 (VIII, IX, X) | 2 (XIII, XIV) | 5 |
| Arnáiz de las Revillas García, Ana Isabel | PSOE | Sevilla | – | 2 (VI, VII) | 2 |
| Arnaldos Carreño, Mario | UCD | Murcia | 1 (C) | – | 1 |
| Arnau i Figuerola, Josep | CC-UCD | Gerona | 1 (I) | – | 1 |
| Arnau Navarro, Francisco | PSOE | Castellón | 5 (II, III, IV, V, VI) | 1 (VII) | 6 |
| Aroca Sáez, Vicente | PP | Albacete | – | 3 (X, XI, XII) | 3 |
| Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier | PSOE | Zaragoza | 3 (VII, VIII, IX) | – | 3 |
| Aroz Ibáñez, Mercedes | PSC-PSOE[3] | Barcelona | 4 (III, IV, V, VI) | 2 (VII, VIII) | 6 |
| Arqué i Ferrer, Maite | PSC-PSOE[3] | Barcelona | – | 1 (IX) | 1 |
| Arqueros Orozco, Manuel | CP, PP | Almería / Parlamento de Andalucía | 3 (IV, V, VI) | 2 (III, VII) | 5 |
| Arredonda Crecente, Miguel Ángel | PSA | Málaga | 1 (I) | – | 1 |
| Arribas Aragonés, Elías | PP | Soria | 1 (VIII) | 2 (VI, VII) | 3 |
| Arribas Esteve, Helena | PSC-PSOE | Tarragona | – | 1 (VI) | 1 |
| Arroyo Hodgson, Alonso | CCa (ATI-AIC) | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (VII) | 1 |
| Arroyo López, Emilio | PSOE | Jaén | – | 1 (III) | 1 |
| Arrúe Bergareche, Marisa | PP | Vizcaya | 2 (VII, VIII) | – | 2 |
| Arrufat Gascón, Antonio Ernesto | PSOE | Teruel | – | 1 (X) | 1 |
| Artieda García, Marcelino | PSOE | Cortes de Aragón | – | 1 (VI) | 1 |
| Artiles Bolaños, Carmelo | PSOE | Las Palmas, Gran Canaria | 1 (V) | 3 (III, IV, VI) | 4 |
| Arvizu y Galarraga, Fernando de | PP | Cortes de Castilla y León | – | 2 (VI, VII) | 2 |
| Arzálluz Antía, Xabier | PNV | Guipúzcoa | 2 (C, I) | – | 2 |
| Ascasso Trincado, Amado Alejandro | PSE-PSOE | Álava | – | 3 (II, III, IV) | 3 |
| Asenjo Díaz, José Luis | PSOE | Málaga | 2 (II, VII) | – | 2 |
| Asensio Martínez, Diego Miguel | PSOE | Almería | – | 3 (VII, VIII, IX) | 3 |
| Asian González, Matilde Pastora | PP | Las Palmas | 3 (X, XI, XII) | – | 3 |
| Asperilla Sánchez, Juan Miguel | PSOE | Cáceres | 1 (II) | – | 1 |
| Aspuru Ruiz, Juan José | PNV | Vizcaya | – | 1 (IV) | 1 |
| Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio | PP | Vizcaya, Madrid | 3 (VIII, IX, X) | – | 3 |
