Anexo:Distritos de Belice por IDH
Lista de los distritos de Belice por Índice de Desarrollo Humano

Esta es la lista de los 6 distritos de Belice por Índice de desarrollo humano en 2022. Datos de Global Data Lab[1]
| # | Provincia | Índice de Desarrollo Humano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | 1990 | ||
| 0,700 | 0,698 | 0,718 | 0,714 | 0,720 | 0,657 | 0,609 | ||
| Desarrollo Humano Alto | ||||||||
| 1.º | Belice | 0,730 | 0,728 | 0,749 | 0,745 | 0,752 | 0,687 | 0,638 |
| 2.º | Stann Creak y Toledo | 0,711 | 0,709 | 0,729 | 0,725 | 0,719 | 0,616 | 0,571 |
| Desarrollo Humano Medio | ||||||||
| 3.º | Corozal y Orange Walk | 0,672 | 0,670 | 0,689 | 0,686 | 0,692 | 0,637 | 0,591 |
| 4.º | Cayo (con Belmopán) | 0,626 | 0,624 | 0,642 | 0,639 | 0,653 | 0,643 | 0,597 |
Cálculo no oficial por Distritos
Clasificación del Índice de Desarrollo Humano (Cuartiles)
IDH Muy Alto: De 0.800 a más de puntaje.
IDH Alto: De 0.700 a 0.799 de puntaje.
IDH Medio: De 0.550 a 0.699 de puntaje.
IDH Bajo: Menos de 0.550 de puntaje.
| Componente | Max | Min |
|---|---|---|
| Esperanza de vida | 85 | 20 |
| Escolaridad Promedio | 15 | 0 |
| Esperanza de escolaridad | 18 | 0 |
| Ppa Pc | In 75.000 | In 100 |
| # | Estado | Esperanza de vida | Indice De Salud | Escolaridad Promedio | Indice | Esperanza de Escolaridad | Indice | Indice
de Educación |
Pib Pc (Ppa 2021) | Indice de Ingresos | IDH 2022 | Comparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano Muy Alto | ||||||||||||
| 1 | Belice | 68.47 | 0.745 | 10.64 | 0.709 | 13.64 | 0.757 | 0.733 | 23.271 | 0.823 | 0.765 | |
| 2 | Stann Creek | 73.06 | 0.816 | 8.9 | 0.593 | 13.01 | 0.722 | 0.657 | 9.223 | 0.683 | 0.715 | |
| 3 | Orange Walk | 72.09 | 0.801 | 7.89 | 0.526 | 11.32 | 0.628 | 0.577 | 11.292 | 0.713 | 0.690 | |
| 4 | Toledo | 72.0 | 0.800 | 8.4 | 0.560 | 12.3 | 0.683 | 0.621 | 6.475 | 0.629 | 0.678 | |
| 5 | Cayo | 69.68 | 0.764 | 6.59 | 0.439 | 11.77 | 0.653 | 0.546 | 12.086 | 0.724 | 0.670 | |
| 6 | Corozal | 71.2 | 0.787 | 7.5 | 0.500 | 10.9 | 0.605 | 0.552 | 7.428 | 0.650 | 0.656 | |
Referencias
- ↑ «Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab». hdi.gobaldatalab.org (en inglés).